法律 50音 年別(昭和27年)

〇領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)

平成二十年十二月二十六日 外務省令第十九号

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 外務省令第十九号)

 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。


〇領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)


領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

最終改正:平成二十三年三月十日 外務省令第一号


外務大臣臨時代理国務大臣枝野幸男
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を次のように改正する。
別表第一から別表第三までを次のように改め、別表第四を削除する。

別表弟一
国又は地別 単位 種別
1 2 3から
12まで
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
遺産の保護管理 遺言の公証 削除 一般入国査証 数次入国査証 通過査証 再入国の許可の
有効期間の延長
難民旅行証明書の
有効期間の延長
削除 国籍証明 在留証明 出生、婚姻、死亡等
身分上の事項に
関する証明
職業証明 翻訳証明 署名又は印章の証明 遺骨証明 原産地証明 日本品の
外国輸入証明
船内遺留品
目録証明
航行報告証明 第19号から前号までに
掲げるもの以外の証明
イ.官公署に
係るもの
ロ.その他のもの
インド ルピー 遣産の額の2/100 2,950   1,550 3,110 360 1,550 1,300   2,280 620 620 1,040 2,280 2,330 880 1,300 2,280 1,970 470 670 1,090
インドネシア ルピア 遺産の額の2/100 590,000   300,000 600,000 70,000 300,000 250,000   450,000 120,000 120,000 200,000 450,000 460,000 180,000 250,000 450,000 400,000 100,000 130,000 220,000
カンボジア リエル 遺産の額の2/100 270,000   140,000 290,000 30,000 140,000 120,000   210,000 60,000 60,000 100,000 210,000 210,000 80,000 120,000 210,000 180,000 40,000 60,000 100,000
シンガポール ドル 遺産の額の2/100 89   47 94 11 47 39   69 19 19 31 69 70 27 39 69 59 14 20 33
スリランカ ルピー 遺産の額の2/100 7,310   3,850 7,690 900 3,850 3,210   5,640 1,540 1,540 2,560 5,640 5,770 2,180 3,210 5,640 4,870 1,150 1,670 2,690
タイ バーツ 遺産の額の2/100  2,080   1,100 2,200 260 1,100 900   1,600 440 440 720 1,600 1,640 620 900 1,600 1,380 320 480 760
大韓民国 ウォン 遣産の額の2/100 74,000   39,000 78,000 9,000 39,000 32,000   57,000 15,000 15,000 25,000 57,000 58,000 21,000 32,000 57,000 49,000 12,000 17,000 27,000
中華人民共和国(香港を除く。) 遺産の額の2/100 440   200 400 50 230 190   340 90 90 155 340 345 130 190 340 290 70 100 160
香港 ドル 遺産の額の2/100 520   270 550 65 275 225   400 110 110 180 400 410 155 225 400 345 80 120 90
ネパール ルピー 遺産の額の2/100 4,710   2,480 4,960 580 2,480 2,070   3,640 990 990 1,650 3,640 3,720 1,400 2,070 3,640 3,140 740 1,070 1,740
パキスタン ルピー 遺産の額の2/100 5,430   2,860 5,710 670 2,860 2,380   4,190 1,140 1,140 1,900 4,190 4,290 1,620 2,380 4,190 3,620 860 1,240 2,000
バングラデシュ タカ 遺産の額の2/100 4,450   2,340 4,690 550 2,340 1,950   3,440 940 940 1,560 3,440 3,520 1,330 1,950 3,440 2,970 700 1,020 1,640
東ティモール ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 19 28 49 43 10 15 24
フィリピン ペソ 遺産の額の2/100 2,900   1,550 3,100 350 1,550 1,300   2,250 600 600 1,050 2,250 2,300 850 1,300 2,250 1,950 450 650 1,100
ブルネイ ドル 遺産の額の2/100 89   47 94 11 47 39   69 19 19 31 69 70 27 39 69 59 14 20 33
ベトナム ドン 遺産の額の2/100 1,210,000   640,000 1,280,000 150,000 640,000 530,000   940,000 260,000 260,000 430,000 940,000 960,000 360,000 530,000 940,000 810,000 190,000 280,000 450,000
マレーシア リンギ 遺産の額の2/100 211   111 222 26 111 93   163 44 44 74 163 167 63 93 163 141 33 48 78
ミャンマー チャット 遺産の額の2/100 410   210 430 50 210 180   310 90 90 140 310 320 120 180 310 270 60 90 150
モンゴル トウダリク 遺産の額の2/100 89,000   47,000 94,000 11,000 47,000 39,000   69,000 19,000 19,000 31,000 69,000 70,000 27,000 39,000 69,000 59,000 14,000 20,000 33,000
ラオス キップ 遺産の額の2/100 518,000   273,000 545,000 64,000 273,000 227,000   400,000 109,000 109,000 182,000 400,000 409,000 155,000 227,000 400,000 345,000 82,000 118,000 191,000
オーストラリア ドル 遺産の額の2/100 70   37 74 9 37 31   54 15 15 25 54 56 21 31 54 47 11 16 26
ソロモン ドル 遺産の額の2/100 518   273 545 64 273 227   400 109 109 182 400 409 155 27 400 345 82 118 191
トンガ パ・アンギ 遺産の額の2/100 124   65 130 15 65 54   96 26 26 43 96 98 37 54 96 83 20 28 46
ニュージーランド ドル 遺産の額の2/100 89   47 94 11 47 39   69 9 19 31 69 70 27 39 69 59 14 20 33
パプアニューギニア キナ 遺産の額の2/100 173   91 182 21 91 76   133 36 36 61 133 136 52 76 133 115 27 39 64
パラオ ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 10 25 49 43 10 15 24
フィジー ドル 遺産の額の2/100 124   65 130 15 65 54   96 26 26 43 96 98 37 54 96 83 20 28 46
マーシャル ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 19 28 49 43 10 15 24
ミクロネシア ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 19 28 49 43 10 15 24
アメリカ合衆国 ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 11 49 51 19 28 49 43 10 15 24
カナダ ドル 遺産の額の2/100 66   35 70 8 35 29   51 14 14 23 51 52 20 29 51 44 10 15 24
アルゼンチン ペソ 遺産の額の2/100 248   130 261 30 130 109   191 52 52 87 191 196 74 109 191 165 39 57 91
ウルグアイ ペソ 遺産の額の2/100 1,285   675 1,355 160 675 565   995 270 270 450 995 1,015 385 565 995 860 205 295 475
エクアドル ドル 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 19 28 49 43 10 15 24
エルサルバドル コロン 遺産の額の2/100 570   300 600 70 300 250   440 120 120 200 440 450 170 250 440 380 90 130 210
キューバ ペソ 遺産の額の2/100 59   31 63 7 31 26   46 13 13 21 46 47 18 26 46 40 9 14 22
グアテマラ ケッツアル 遺産の額の2/100 518   273 545 64 273 227   400 109 109 182 400 409 155 227 400 345 82 118 191
コスタリカ コロン 遺産の額の2/100 33,500   17,600 35,300 4,100 17,600 14,700   25,900 7,100 7,100 11,800 25,900 26,500 10,000 14,700 25,900 22,400 5,300 7,600 12,400
コロンビア ペソ 遺産の額の2/100 124,000   65,000 130,500 15,000 65,000 54,500   95,500 26,000 26,000 43,500 95,500 98,000 37,000 54,500 95,500 82,500 19,500 28,500 45,500
ジャマイカ ドル 遺産の額の2/100 5,600   2,950 5,900 700 2,950 2,450   4,300 1,200 1,200 1,950 4,300 4,400 1,650 2,450 4,300 3,750 900 1,250 2,050
チリ ペソ 遺産の額の2/100 33,500   17,500 35,500 4,000 17,500 14,500   26,000 7,000 7,000 12,000 26,000 26,500 10,000 14,500 26,000 22,500 5,500 7,500 12,500
ドミニカ共和国 ペソ 遺産の額の2/100 2,345   1,235 2,470 290 1,235 1,030   1,810 495 495 825 1,810 1,850 700 1,030 1,810 1,565 370 535 865
トリニダード・トパゴ ドル 遺産の額の2/100 405   215 430 50 215 180   315 85 85 145 315 320 120 180 315 270 65 95 150
ニカラグア コルドバ・オロ 遺産の額の2/100 1,357   714 1,429 167 714 595   1,048 286 286 476 1,048 1,071 405 595 1,048 905 214 310 500
ハイチ グルド 遺産の額の2/100 2,540   1,340 2,680 310 1,340 1,120   1,960 540 540 890 1,960 2,010 760 1,120 1,960 1,700 400 580 940
パナマ バルボア 遺産の額の2/100 64   34 67 8 34 28   49 13 13 22 49 51 19 28 49 43 10 15 24
パラグアイ ガラニ 遺産の額の2/100 300,000   158,000 316,000 37,000 158,000 132,000   232,000 63,000 63,000 105,000 232,000 237,000 89,000 132,000 232,000 200,000 47,000 68,000 111,000
ブラジル ヘアル 遺産の額の2/100 114   60 120 14 60 50   88 24 24 40 88 90 34 50 88 76 18 26 42
ベネズエラ ボリバル 遺産の額の2/100 270   140 290 30 140 120   210 60 60 100 210 210 80 120 210 180 40 60 100
ペルー ヌエポ・ソル 遺産の額の2/100 184   97 194 23 97 81   142 39 39 65 142 145 55 81 142 123 29 42 68
ボリビア ポリヴィアーノ 遺産の額の2/100 438   231 462 54 231 192   333 92 92 154 338 346 131 192 338 292 69 100 162
ホンジュラス レンピラ 遺産の額の2/100 1,215   640 1,279 149 640 533   938 256 256 426 938 959 362 533 938 810 192 277 448
メキシコ ペソ 遺産の額の2/100 820   430 860 100 430 360   630 170 170 290 630 640 240 360 630 540 130 190 300
アイスランド クローネ 遺産の額の2/100 7,900   4,150 8,350 950 4,150 3,450   6,100 1,650 1,650 2,800 6,100 6,250 2,350 3,450 6,100 5,300 1,250 1,800 2,900
アイルランド ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10_00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
アゼルバイジャン マナト 遺産の額の2/100 52   27 54 7 27 23   40 11 11 18 40 41 16 23 40 34 8 12 19
イタリア ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ウクライナ グリブナ 遺産の額の2/100 520   275 545 65 275 225   400 110 110 180 400 410 155 225 400 345 80 120 190
ウズベキスタン ソム 遺産の額の2/100 102,000   54,000 107,000 13,000 54,000 45,000   79,000 21,000 21,000 36,000 79,000 80,000 30,000 45,000 79,000 68,000 16,000 23,000 38,000
英国 ポンド 遺産の額の2/100 41.00   22.00 43.00 5.00 22.00 18.00   32.00 9.00 9.00 14.00 32.00 33.00 12.00 18.00 32.00 28.00 7.00 9.00 5.00
エストニア ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 0.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14,100.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
オーストリア ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21,100.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
オランダ ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
カザフスタン テンゲ 遺産の額の2/100 9,500   5,000 10,000 1,150 5,000 4,150   7,350 2,000 2,000 3,350 7,350 7,500 2,850 4,150 7,350 6,350 1,500 2,150 3,500
ギリシャ ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 0.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
キルギス ソム 遺産の額の2/100 2,910   1,530 3,060 360 1,530 1,280   2,240 610 610 1,020 2,240 2,300 870 1,280 2,240 1,940 460 660 1,070
グルジア ラリ 遺産の額の2/100 114   60 120 14 60 50   88 24 24 40 88 90 34 50 88 76 18 26 42
クロアチア クーナ 遺産の額の2/100 335   175 355 40 175 145   260 70 70 120 260 265 100 145 260 225 55 75 125
スイス フラン 遺産の額の2/100 67   35 71 8 35 29   52 14 14 24 52 53 20 29 52 45 11 15 25
スウェーデン クローネ 遺産の額の2/100 475   250 500 60 250 210   365 100 100 165 365 375 140 210 365 315 75 110 175
スペイン ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36,50 31.50 7.50 11.00 17.50
スロバキア ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
スロベニア ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
セルビア ノヴィ・ディナール 遺産の額の2/100 4,790   2,500 5,000 600 2,520 2,100   3,700 1,010 1,010 1,680 3,700 3,780 1,430 2,100 3,695 3,195 755 1,090 1,750
タジキスタン ソモニ 遺産の額の2/100 285   150 300 35 150 125   220 60 60 100 220 225 85 125 220 190 45 65 105
チェコ コルナ 遺産の額の2/100 1,210   640 1,280 150 640 530   940 260 260 430 940 960 360 530 940 810 190 280 450
デンマーク クローネ 遺産の額の2/100 356   190 375 45 190 156   275 75 75 125 275 280 110 156 275 238 56 81 131
ドイツ ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
トルクメニスタン マナト 遺産の額の2/100 184   97 194 23 97 81   142 39 39 65 142 145 55 81 142 123 29 42 68
ノルクエー クローネ 遺産の額の2/100 380   200 400 47 200 167   293 80 80 133 293 300 113 167 293 253 60 87 140
バチカン ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 6.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ハンガリー フォリント 遺産の額の2/100 13,000   6,800 13,600 1,600 6,800 5,700   10,000 2,700 2,700 4,500 10,000 10,200 3,900 5,700 10,000 8,600 2,000 3,000 4,800
フィンランド ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
フランス ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ブルガリア レヴ 遺産の額の2/100 93   49 98 11 49 41   72 20 20 33 72 74 28 41 72 62 15 21 34
ベラルーシ ルーブル 遺産の額の2/100 190,000   100,000 200,000 23,000 100,000 83,000   147,000 40,000 40,000 67,000 147,000 150,000 57,000 83,000 147,000 127,000 30,000 43,000 70,000
ベルギー ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ポーランド ズロティ 遺産の額の2/100 190   100 200 23 100 83   147 40 40 67 147 150 57 83 147 127 30 43 70
ボスニア・
ヘルツェゴビナ
マルカ 遺産の額の2/100 93   49 98 11 49 41   72 20 20 33 72 74 28 41 72 52 15 21 34
ポルトガル ユーロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ラトビア ラット 遺産の額の2/100 34.00   18.00 36.00 4.00 18.00 15.00   26.00 7.00 7.00 12.00 26.00 27.00 10.00 15.00 26.00 22.00 5.00 8.00 12.00
リトアニア リタス 遺産の額の2/100 163   86 171 20 86 71   126 34 34 57 126 129 49 71 126 109 26 37 60
ルーマニア レイ 遺産の額の2/100 204   110 220 25 107 89   157 40 40 71 157 160 60 90 157 136 32 46 80
ルクセン
ブルク
ユ-ロ 遺産の額の2/100 47.50   25.00 50.00 6.00 25.00 21.00   36.50 10.00 10.00 16.50 36.50 37.50 14.00 21.00 36.50 31.50 7.50 11.00 17.50
ロシア ループル 遺産の額の2/100 1,930   1,020 2,030 240 1,020 850   1,490 410 410 680 1,490 1,530 580 850 1,490 1,290 310 440 710
アフガニ
スタン
アフガニー 遺産の額の2/100 3,000   1,580 3,160 370 1,580 1,320   2,320 630 630 1,050 2,320 2,370 890 1,320 2,320 2,000 470 680 1,110
アラブ
首長国連邦
ディルハム 遺産の額の2/100 240   125 250 30 125 105   185 50 50 85 185 190 70 105 185 160 40 55 90
イエメン リアル 遺産の額の2/100 13,900   7,300 14,650 1,700 7,300 6,100   10,750 2,950 2,950 4,900 10,750 11,000 4,150 6,100 10,750 9,250 2,200 3,150 5,100
イスラエル シェケル 遺産の額の2/100 238   125 250 29 125 104   183 50 50 83 183 188 71 104 183 158 38 54 88
イラク ディナール 遺産の額の2/100 75,000   39,000 79,000 9,000 39,000 33,000   58,000 16,000 16,000 26,000 58,000 59,000 22,000 33,000 58,000 50,000 12,000 17,000 28,000
イラン リアル 遺産の額の2/100 640,000   337,000 674,000 79,000 337,000 281,000   494,000 135,000 135,000 225,000 494,000 506,000 191,000 281,000 494,000 427,000 101,000 146,000 236,000
オマーン リアル 遺産の額の2/100 24.50   13.00 26.00 3.00 13.00 11.00   19.00 5.00 5.00 8.50 19.00 19.50 7.50 11.00 19.00 16.50 4.00 5.50 9.00
カタール リヤール 遺産の額の2/100 238   125 250 29 125 104   183 50 50 83 183 188 71 104 183 158 38 54 88
クウェート ディナール 遺産の額の2/100 18.50   9.50 19.50 2.50 9.50 8.00   14.00 4.00 4.00 6.50 14.00 14.50 5.50 8.00 14.00 12.50 3.00 4.00 7.00
サウジ
アラビア
リヤール 遺産の額の2/100 240   130 260 30 130 105   185 50 50 85 185 190 70 105 185 160 40 55 90
シリア ポンド 遺産の額の2/100 2,950   1,550 3,100 350 1,550 1,300   2,300 600 600 1,050 2,300 2,350 900 1,300 2,300 1,950 450 650 1,100
トルコ トルコ・リラ 遺産の額の2/100 97   51 102 12 51 42   75 20 20 34 75 76 29 42 75 64 15 22 36
バーレーン ディナール 遺産の額の2/100 24.00 12.50 25.50 3.00 12.50 10.50 18.50 5.00 5.00 8.50 18.50 19.00 7.00 10.50 18.50 16.00 4.00 5.50 9.00
ヨルダン ディナール 遺産の額の2/100 45.00 24.00 47.50 5.50 24.00 20.00 35.00 9.50 9.50 16.00 35.00 35.50 13.50 20.00 35.00 30.00 7.00 10.50 16.50
レバノン ポンド 遺産の額の2/100 96500   51000 101500 12000 51000 42500   74500 20500 20500 34000 74500 76500 29000 42500 74500 64500 15500 22000 35500
アルジェリア ディナール 遺産の額の2/100 4750   2500 5000 600 2500 2100   3650 1000 1000 1650 3650 3750 1400 2100 3650 3150 750 1100 1750
アンゴラ クワンザ 遺産の額の2/100 5820   3060 6120 710 3060 2550   4490 1220 1220 2040 4490 4590 1730 2550 4490 3880 920 1330 2140
ウガンダ シリング 遺産の額の2/100 133000   70000 140000 16000 70000 58000   102000 28000 28000 47000 102000 105000 40000 58000 102000 88000 21000 30000 49000
エジプト ポンド 遺産の額の2/100 355   190 375 45 190 155   275 75 75 125 275 280 105 155 275 240 55 80 130
エチオピア ブル 遺産の額の2/100 891   469 938 109 469 391   688 188 188 313 688 703 266 391 688 594 141 203 328
ガーナ セディ 遺産の額の2/100 92   48 97 11 48 40   71 19 19 32 71 73 27 40 71 61 15 21 34
ガボン CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
カメルーン CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
ギニア フラン 遺産の額の2/100 380000   200000 400000 46500 200000 166500   293500 80000 80000 133500 293500 300000 113500 166500 293500 253500 60000 86500 140000
ケニア シリング 遺産の額の2/100 5000   2650 5250 600 2650 2200   3850 1050 1050 1750 3850 3950 1500 2200 3850 3350 800 1150 1850
コート
ジボワール
CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
コンゴ
民主共和国
フラン 違産の額の2/100 58200   30600 61200 7100 30600 25500   44900 12200 12200 20400 44900 45900 17300 25500 44900 38800 9200 13300 21400
ザンビア クワチャ 遺産の額の2/100 300000   158000 316000 37000 158000 132000   232000 63000 63000 105000 232000 237000 89000 132000 232000 200000 47000 68000 111000
ジブチ ジブチ・フラン 遺産の額の2/100 11000   5800 11500 1300 5800 4800   8500 2300 2300 3800 8500 8700 3300 4800 8500 7300 1700 2500 4000
スーダン ポンド 遺産の額の2/100 154   81 162 19 81 68   119 32 32 54 119 122 46 68 119 103 24 35 57
セネガル CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
タンザニア シリング 遺産の額の2/100 90000   48000 95000 11000 48000 40000   70000 19000 19000 32000 70000 71000 27000 40000 70000 60000 14000 21000 33000
チュニジア ディナール 遺産の額の2/100 89   47 94 11 47 39   69 19 19 31 69 70 27 39 69 59 14 20 33
ナイジェリア ナイラ 遺産の額の2/100 9650   5100 10150 1200 5100 4250   7450 2050 2050 3400 7450 7650 2900 4250 7450 6450 1550 2200 3550
ブルキナ
ファソ
CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
ベナン CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
ボツワナ プラ 遺産の額の2/100 440   230 460 55 230 190   340 90 90 155 340 345 130 190 340 290 70 100 160
マダガスカル アリアリ 遺産の額の2/100 133000   70000 140000 16000 70000 58000   102000 28000 28000 47000 102000 105000 40000 58000 102000 88000 21000 30000 49000
マラウイ クワチャ 遺産の額の2/100 9500   5000 10000 1200 5000 4200   7300 2000 2000 3300 7300 7500 2800 4200 7300 6300 1500 2200 3500
マリ CFAフラン 遺産の額の2/100 31500   16500 33500 4000 16500 14000   24500 6500 6500 11000 24500 25000 9500 14000 24500 21000 5000 7000 11500
南アフリカ
共和国
ランド 遺産の額の2/100 475   250 500 58 250 208   367 100 100 167 367 375 142 208 367 317 75 108 175
モーリタニア ウギア 遺産の額の2/100 17300   9100 18200 2100 9100 7600   13300 3600 3600 6100 13300 13600 5200 7600 13300 11500 2700 3900 6400
モザンビーク メティカル 遺産の額の2/100 2140   1130 2260 260 1130 940   1650 450 450 750 1650 1690 640 940 1650 1430 340 490 790
モロッコ ディラム 遺産の額の2/100 520   275 545 65 275 225   400 110 110 180 400 410 155 225 400 345 80 120 190
リビア ディナール 遺産の額の2/100 80.50   42.50 84.50 10.00 42.50 35.00   62.00 17.00 17.00 28.00 62.00 63.50 24.00 35.00 62.00 53.50 12.50 18.50 29.50
ルワンダ ルワンダ・フラン 遺産の額の2/100 38000   20000 40000 4700 20000 16700   29300 8000 8000 13300 29300 30000 11300 16700 29300 25300 6000 8700 14000