東京メトロ(東京地下鉄株式会社)(旧称:帝都高速度交通営団(~2004年3月31日))(現状の所属とは異なる場合があります)
1990(平成2)年10月1日~2006(平成18)年9月30日
2020(令和2)年7月1日~2021(令和3)年3月31日
2022(令和4)年4月1日~2024(令和6)年3月31日 所属車両のうごき
◇千代田線
←代々木上原
6000系(千代田線用10両編成)
クハ 6000 |
サハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
サハ 6000 |
サハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
クモハ 6000 |
備考 *=前回訂正・追加 | index | ||||||||||||
クモハ 6000 6101 |
モハ 6000 6201 |
6301 | 6401 | 6501 | 6601 | サハ 6000 6701 |
サハ 6000 6801 |
6901 | 6001 | 1994/10/04 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1995.5 | ||||||||||||
6102 | 6202 | 6302 | 6402 | 6502 | 6602 | 6702 | 6802 | 6902 | 6002 | 1992/12/22 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.7 | ||||||||||||
6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 | 6703 | 6803 | 6903 | 6003 | 1991/11/08 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1992.7 | ||||||||||||
6104 | 6204 | 6304 | 6404 | 6504 | 6604 | 6704 | 6804 | 6904 | 6004 | 1992/05/01 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.1 | ||||||||||||
6105 | 6205 | 6305 | 6405 | 6505 | 6605 | 6705 | 6805 | 6905 | 6005 | 1992/02/20 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.1 | ||||||||||||
6106 | 6206 | 6306 | 6406 | 6506 | 6606 | 6706 | 6806 | 6906 | 6006 | 1992/07/16 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.1 | ||||||||||||
6107 | 6207 | 6307 | 6407 | 6507 | 6607 | 6707 | 6807 | 6907 | 6007 | 1991/01/22 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1991.7 | ||||||||||||
6111 | 6211 | 6311 | 6411 | 6511 | 6611 | 6711 | 6811 | 6911 | 6011 | 1992/10/16 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.7 | ||||||||||||
6113 | 6213 | 6313 | 6413 | 6513 | 6613 | 6713 | 6813 | 6913 | 6013 | 1991/07/26 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1992.1 | ||||||||||||
6114 | 6214 | 6314 | 6414 | 6514 | 6614 | 6714 | 6814 | 6914 | 6014 | 1993/06/07 日付訂正 |
1994.7 1994.10* |
||||||||||||
6115 | 6215 | 6315 | 6415 | 6515 | 6615 | 6715 | 6815 | 6915 | 6015 | 1993/04/02 日付訂正 |
1994.7 1994.10* |
||||||||||||
6116 | 6216 | 6316 | 6416 | 6516 | 6616 | 6716 | 6816 | 6916 | 6016 | 1993/08/11 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.10* | ||||||||||||
6117 | 6217 | 6317 | 6417 | 6517 | 6617 | 6717 | 6817 | 6917 | 6017 | 1993/10/12 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.4 | ||||||||||||
6118 | 6218 | 6318 | 6418 | 6518 | 6618 | 6718 | 6818 | 6918 | 6018 | 1993/12/17 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.4 | ||||||||||||
6119 | 6219 | 6319 | 6419 | 6519 | 6619 | 6719 | 6819 | 6919 | 6019 | 1994/03/04 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.7 | ||||||||||||
6120 | 6220 | 6320 | 6420 | 6520 | 6620 | 6720 | 6820 | 6920 | 6020 | 1994/05/13 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.10 | ||||||||||||
6121 | 6221 | 6321 | 6421 | 6521 | 6621 | 6721 | 6821 | 6921 | 6021 | 1994/07/22 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1995.1 | ||||||||||||
クハ 6000 |
サハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
サハ 6000 |
サハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
モハ 6000 |
クハ 6000 |
備考 *=前回訂正・追加 | index | ||||||||||||
6124 | 6224 | 6324 | 6424 | 6524 | 6624 | 6724 | 6824 | 6924 | 6024 | 2004/01/06 形式・車号変更:6024(CM2→CT2) | 2004.7 | ||||||||||||
6128 | 6228 | 6328 | 6428 | 6528 | 6628 | 6728 | 6828 | 6928 | 6028 | 2004/06/17 形式・車号変更:6028(CM2→CT2) | 2004.10 | ||||||||||||
6129 | 6229 | 6329 | 6429 | 6529 | 6629 | 6729 | 6829 | 6929 | 6029 | 2004/10/18 形式・車号変更:6029(CM2→CT2) | 2005.4 | ||||||||||||
6130 | 6230 | 6330 | 6430 | 6530 | 6630 | 6730 | 6830 | 6930 | 6030 | 2005/11/21 形式・車号変更:6030(CM2→CT2) | 2006.4 | ||||||||||||
6131 | 6231 | 6331 | 6431 | 6531 | 6631 | 6731 | 6831 | 6931 | 6031 | 2005/05/16 形式・車号変更:6031(CM2→CT2) | 2005.10 | ||||||||||||
6132 | 6232 | 6332 | 6432 | 6532 | 6632 | 6732 | 6832 | 6932 | 6032 | 2006/05/17 形式・車号変更:6032(CM2→CT2) | 2006.10 | ||||||||||||
5000系(千代田線北綾瀬支線用3両編成)
クモハ 5000 |
モハ 5200 |
クハ 5800 |
備考(←北綾瀬)(アルミ車) | index | |||||
5151 | 5455 | 5951 | 1999/10/25 移動(3両編成化) 所属:東西線→千代田線 | 2000.4 | |||||
5152 | 5458 | 5952 | 1999/10/29 移動(3両編成化) 所属:東西線→千代田線 | 2000.4 | |||||
6000系(千代田線北綾瀬支線用3両編成)
クモハ 6000 |
モハ 6000 |
クハ 6000 |
備考 | index | |||||
6000-1 | 6000-2 | 6000-3 | 1994/05/31 冷房改造 所属:綾瀬(千代田線) | 1994.10 | |||||
06系(千代田線用10両編成)
クハ 06-100 |
モハ 06-200 |
サハ 06-300 |
モハ 06-400 |
サハ 06-500 |
サハ 06-600 |
モハ 06-700 |
サハ 06-800 |
モハ 06-900 |
クハ 06-000 |
備考 | index | ||||||||||||
06-101 | 06-201 | 06-301 | 06-401 | 06-501 | 06-601 | 06-701 | 06-801 | 06-901 | 06-001 | 1992/12/-- 新造(川重) 所属:綾瀬(千代田線) | 1993.4 | ||||||||||||
◇丸ノ内線
←荻窪
2000系(丸ノ内線用6両編成)
2100(CM) | 2200(M1) | 2300(M2) | 2400(M3) | 2500(M4) | 2000(CT) | 備考 | index | ||||||||
2124 | 2224 | 2324 | 2424 | 2524 | 2624 | 2020/07/23 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.1 | ||||||||
2125 | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 | 2020/08/18 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.1 | ||||||||
2126 | 2226 | 2326 | 2426 | 2526 | 2626 | 2020/09/30 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.1 | ||||||||
2127 | 2227 | 2327 | 2427 | 2527 | 2627 | 2020/10/27 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.4 | ||||||||
2128 | 2228 | 2328 | 2428 | 2528 | 2628 | 2020/11/24 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.4 | ||||||||
2129 | 2229 | 2329 | 2429 | 2529 | 2629 | 2020/12/22 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.4 | ||||||||
2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2021/02/02 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.7 | ||||||||
2131 | 2231 | 2331 | 2431 | 2531 | 2631 | 2021/02/23 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.7 | ||||||||
2132 | 2232 | 2332 | 2432 | 2532 | 2632 | 2021/03/16 新造(日車) 所属:丸ノ内線 | 2021.7 | ||||||||
2133 | 2233 | 2333 | 2433 | 2533 | 2633 | 2022/07/04 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.1 | ||||||||
2134 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 | 2634 | 2022/09/30 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.1 | ||||||||
2135 | 2235 | 2335 | 2435 | 2535 | 2635 | 2022/11/09 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.5 | ||||||||
2136 | 2236 | 2336 | 2436 | 2536 | 2636 | 2022/11/08 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.5 | ||||||||
2137 | 2237 | 2337 | 2437 | 2537 | 2637 | 2022/11/29 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.5 | ||||||||
2138 | 2238 | 2338 | 2438 | 2538 | 2638 | 2022/12/27 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.5 | ||||||||
2139 | 2239 | 2339 | 2439 | 2539 | 2639 | 2024/02/27 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.8 | ||||||||
2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2024/01/27 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.8 | ||||||||
2141 | 2241 | 2341 | 2441 | 2541 | 2641 | 2024/01/05 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.8 | ||||||||
2142 | 2242 | 2342 | 2442 | 2542 | 2642 | 2023/11/28 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.5 | ||||||||
2143 | 2243 | 2343 | 2443 | 2543 | 2643 | 2023/04/25 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.11 | ||||||||
2144 | 2244 | 2344 | 2444 | 2544 | 2644 | 2023/05/16 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.11 | ||||||||
2145 | 2245 | 2345 | 2445 | 2545 | 2645 | 2023/06/06 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.11 | ||||||||
2146 | 2246 | 2346 | 2446 | 2546 | 2646 | 2023/06/27 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2023.11 | ||||||||
2147 | 2247 | 2347 | 2447 | 2547 | 2647 | 2023/07/18 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.2 | ||||||||
2148 | 2248 | 2348 | 2448 | 2548 | 2648 | 2023/08/08 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.2 | ||||||||
2149 | 2249 | 2349 | 2449 | 2549 | 2649 | 2023/08/29 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.2 | ||||||||
2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2023/09/19 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.2 | ||||||||
2151 | 2251 | 2351 | 2451 | 2551 | 2651 | 2023/10/10 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.5 | ||||||||
2152 | 2252 | 2352 | 2452 | 2552 | 2652 | 2023/10/31 新造(近車) 所属:丸ノ内線 | 2024.5 | ||||||||
02系(丸ノ内線用6両編成)
クハ02-100 | モハ02-200 | サハ02-300 | モハ02-400 | モハ02-500 | クハ02-600 | 備考 | index | ||||||||
02-101 | 02-201 | 02-301 | 02-401 | 02-501 | 02-601 | 1992/02/28 冷房改造 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.1 | ||||||||
02-120 | 02-220 | 02-320 | 02-420 | 02-520 | 02-620 | 1993/01/27 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.7 | ||||||||
02-121 | 02-221 | 02-321 | 02-421 | 02-521 | 02-621 | 1993/02/18 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.7 | ||||||||
02-122 | 02-222 | 02-322 | 02-422 | 02-522 | 02-622 | 1993/03/02 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.7 | ||||||||
02-123 | 02-223 | 02-323 | 02-423 | 02-523 | 02-623 | 1993/05/26 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.10 | ||||||||
02-124 | 02-224 | 02-324 | 02-424 | 02-524 | 02-624 | 1993/06/03 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.10 | ||||||||
02-125 | 02-225 | 02-325 | 02-425 | 02-525 | 02-625 | 1993/06/14 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.10 | ||||||||
02-126 | 02-226 | 02-326 | 02-426 | 02-526 | 02-626 | 1993/06/28 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1993.10 | ||||||||
02-127 | 02-227 | 02-327 | 02-427 | 02-527 | 02-627 | 1993/07/05 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.2 | ||||||||
02-128 | 02-228 | 02-328 | 02-428 | 02-528 | 02-628 | 1993/07/09 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.2 | ||||||||
02-129 | 02-229 | 02-329 | 02-429 | 02-529 | 02-629 | 1993/07/19 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.2 | ||||||||
02-130 | 02-230 | 02-330 | 02-430 | 02-530 | 02-630 | 1993/08/02 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.2 | ||||||||
02-131 | 02-231 | 02-331 | 02-431 | 02-531 | 02-631 | 1994/05/04 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.10 | ||||||||
02-132 | 02-232 | 02-332 | 02-432 | 02-532 | 02-632 | 1994/05/17 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.10 | ||||||||
02-134 | 02-234 | 02-334 | 02-434 | 02-534 | 02-634 | 1994/06/03 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.10 | ||||||||
02-135 | 02-235 | 02-335 | 02-435 | 02-535 | 02-635 | 1994/06/14 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1994.10 | ||||||||
02-139 | 02-239 | 02-339 | 02-439 | 02-539 | 02-639 | 1994/07/14 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-143 | 02-243 | 02-343 | 02-443 | 02-543 | 02-643 | 1994/08/12 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-144 | 02-244 | 02-344 | 02-444 | 02-544 | 02-644 | 1994/08/29 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-146 | 02-246 | 02-346 | 02-446 | 02-546 | 02-646 | 1994/09/08 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-148 | 02-248 | 02-348 | 02-448 | 02-548 | 02-648 | 1994/09/22 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-149 | 02-249 | 02-349 | 02-449 | 02-549 | 02-649 | 1994/09/29 新造(川重) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.1 | ||||||||
02-151 | 02-251 | 02-351 | 02-451 | 02-551 | 02-651 | 1995/02/16 新造(近車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.7 | ||||||||
02-152 | 02-252 | 02-352 | 02-452 | 02-552 | 02-652 | 1995/02/24 新造(近車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1995.7 | ||||||||
02系(丸ノ内線用3両編成)
クモハ02-180 | モハ02-280 | クハ02-380 | 備考 | index | |||||
02-182 | 02-282 | 02-382 | 1996/06/12 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1996.11 | |||||
02-183 | 02-283 | 02-383 | 1996/07/04 新造(日車) 所属:中野(丸ノ内線) | 1997.2 | |||||
◇有楽町線・副都心線
←新木場、渋谷
10000系(有楽町線・副都心線用10両編成)
10100 CT1 |
10200 M1' |
10300 Mc2 |
10400 Tc1 |
10500 Mc1 |
10600 Tc2 |
10700 T' |
10800 M1 |
10900 M2 |
10000 CT2 |
備考 | index | ||||||||||||
10101 | 10201 | 10301 | 10401 | 10501 | 10601 | 10701 | 10801 | 10901 | 10001 | 2006/08/03 新造(日立) 所属:有楽町線 | 2007.1 | ||||||||||||
10102 | 10202 | 10302 | 10402 | 10502 | 10602 | 10702 | 10802 | 10902 | 10002 | 2006/08/04 新造(日立) 所属:有楽町線 | 2007.1 | ||||||||||||
10103 | 10203 | 10303 | 10403 | 10503 | 10603 | 10703 | 10803 | 10903 | 10003 | 2006/08/05 新造(日立) 所属:有楽町線 | 2007.1 | ||||||||||||
10104 | 10204 | 10304 | 10404 | 10504 | 10604 | 10704 | 10804 | 10904 | 10004 | 2006/08/17 新造(日立) 所属:有楽町線 | 2007.1 | ||||||||||||
17000系(有楽町線・副都心線用10両編成)
17100 CT1 |
17200 M |
17300 T |
17400 M |
17500 Tc1 |
17600 Tc2 |
17700 M |
17800 T |
17900 M |
17000 CT2 |
備考 | index | ||||||||||||
17101 | 17201 | 17301 | 17401 | 17501 | 17601 | 17701 | 17801 | 17901 | 17001 | 2020/09/30 新造(日立) 所属:有楽町線・副都心線 | 2021.4 | ||||||||||||
17102 | 17202 | 17302 | 17402 | 17502 | 17602 | 17702 | 17802 | 17902 | 17002 | 2021/01/05 新造(日立) 所属:有楽町線・副都心線 | 2021.7 | ||||||||||||
17103 | 17203 | 17303 | 17403 | 17503 | 17603 | 17703 | 17803 | 17903 | 17003 | 2020/12/17 新造(日立) 所属:有楽町線・副都心線 | 2021.4 | ||||||||||||
17104 | 17204 | 17304 | 17404 | 17504 | 17604 | 17704 | 17804 | 17904 | 17004 | 2021/03/13 新造(日立) 所属:有楽町線・副都心線 | 2021.7 | ||||||||||||
17000系(有楽町線・副都心線用8両編成)
17100CT1 | 17200M | 17300T | 17400Mc1 | 17700Mc2 | 17800T | 17900M | 17000CT2 | 備考 | index | ||||||||||
17193 | 17293 | 17393 | 17493 | 17793 | 17893 | 17993 | 17093 | 2022/04/02 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
17194 | 17294 | 17394 | 17494 | 17794 | 17894 | 17994 | 17094 | 2022/04/23 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
17195 | 17295 | 17395 | 17495 | 17795 | 17895 | 17995 | 17095 | 2022/05/14 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
07系(有楽町線用10両編成)
クハ 07-100 |
サハ 07-200 |
サハ 07-300 |
モハ 07-400 |
サハ 07-500 |
サハ 07-600 |
モハ 07-700 |
サハ 07-800 |
モハ 07-900 |
クハ 07-000 |
備考 | index | ||||||||||||
07-101 | 07-201 | 07-301 | 07-401 | 07-501 | 07-601 | 07-701 | 07-801 | 07-901 | 07-001 | 1993/01/-- 新造(川重) 所属:和光(有楽町線) | 1993.7 | ||||||||||||
07-102 | 07-202 | 07-302 | 07-402 | 07-502 | 07-602 | 07-702 | 07-802 | 07-902 | 07-002 | 1993/01/-- 新造(川重) 所属:和光(有楽町線) | 1993.7 | ||||||||||||
07-104 | 07-204 | 07-304 | 07-404 | 07-504 | 07-604 | 07-704 | 07-804 | 07-904 | 07-004 | 1994/09/08 新造(日車) 所属:和光(有楽町線) | 1995.1 | ||||||||||||
07-105 | 07-205 | 07-305 | 07-405 | 07-505 | 07-605 | 07-705 | 07-805 | 07-905 | 07-005 | 1994/09/19 新造(日車) 所属:和光(有楽町線) | 1995.1 | ||||||||||||
07-106 | 07-206 | 07-306 | 07-406 | 07-506 | 07-606 | 07-706 | 07-806 | 07-906 | 07-006 | 1994/09/28 新造(日車) 所属:和光(有楽町線) | 1995.1 | ||||||||||||
7000系(有楽町線用10両編成)
クハ 7000 |
サハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7400 |
サハ 7500 |
サハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7000 |
クモハ 7000 |
備考 *=前回訂正・追加 | index | ||||||||||||
7102 | 7202 | 7302 | 7402 | 7502 | 7602 | 7702 | 7802 | 7902 | 7002 | 1994/07/15 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1995.1 | ||||||||||||
7103 | 7209 | 7303 | 7403 | 7503 | 7603 | 7703 | 7803 | 7903 | 7003 | 1993/01/18 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1993.7 | ||||||||||||
7106 | 7206 | 7306 | 7406 | 7506 | 7606 | 7706 | 7806 | 7906 | 7006 | 1993/06/23 日付訂正 |
1994.7 1994.10* |
||||||||||||
7107 | 7207 | 7307 | 7407 | 7507 | 7607 | 7707 | 7807 | 7907 | 7007 | 1993/12/21 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1994.4 | ||||||||||||
7108 | 7208 | 7308 | 7408 | 7508 | 7608 | 7708 | 7808 | 7908 | 7008 | 1991/02/06 冷房改造(7108/7208/7308/7408/7508) 所属:和光(有楽町線) 1992/02/06 冷房改造(7608/7708/7808/7908/7008) 所属:和光(有楽町線) |
1991.7 1993.1 |
||||||||||||
7109 | 7209 | 7309 | 7409 | 7509 | 7609 | 7709 | 7809 | 7909 | 7009 | 1992/10/28 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1993.7 | ||||||||||||
7111 | 7211 | 7311 | 7411 | 7511 | 7611 | 7711 | 7811 | 7911 | 7011 | 1994/08/30 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1995.1 | ||||||||||||
7112 | 7212 | 7312 | 7412 | 7512 | 7612 | 7712 | 7812 | 7912 | 7012 | 1993/08/11 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1994.10* | ||||||||||||
7113 | 7213 | 7313 | 7413 | 7513 | 7613 | 7713 | 7813 | 7913 | 7013 | 1991/03/06 冷房改造(7113/7213/7313/7413/7513) 所属:和光(有楽町線) 1992/03/18 冷房改造(7613/7713/7813/7913/7013) 所属:和光(有楽町線) |
1991.7 1993.1 |
||||||||||||
7114 | 7214 | 7314 | 7414 | 7514 | 7614 | 7714 | 7814 | 7914 | 7014 | 1993/11/09 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1994.4 | ||||||||||||
7115 | 7215 | 7315 | 7415 | 7515 | 7615 | 7715 | 7815 | 7915 | 7015 | 1991/04/30 冷房改造(7115/7215/7315/7415/7515) 所属:和光(有楽町線) 1992/05/26 冷房改造(7615/7715/7815/7915/7015) 所属:和光(有楽町線) |
1992.1 1993.1 |
||||||||||||
7116 | 7216 | 7316 | 7416 | 7516 | 7616 | 7716 | 7816 | 7916 | 7016 | 1993/09/24 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1994.10* | ||||||||||||
7117 | 7217 | 7317 | 7417 | 7517 | 7617 | 7717 | 7817 | 7917 | 7017 | 1991/07/03 冷房改造(7117/7217/7317/7417/7517) 所属:和光(有楽町線) 1992/08/03 冷房改造(7617/7717/7817/7917/7017) 所属:和光(有楽町線) |
1992.1 1993.1 |
||||||||||||
7119 | 7219 | 7319 | 7419 | 7519 | 7619 | 7719 | 7819 | 7919 | 7019 | 1991/08/06 冷房改造(7119/7219/7319/7419/7519) 所属:和光(有楽町線) 1992/06/26 冷房改造(7619/7719/7819/7919/7019) 所属:和光(有楽町線) |
1992.1 1993.1 |
||||||||||||
7120 | 7220 | 7320 | 7420 | 7520 | 7620 | 7720 | 7820 | 7920 | 7020 | 1991/10/15 冷房改造 所属:和光(有楽町線) | 1992.7 | ||||||||||||
クハ 7000 |
サハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7400 |
サハ 7500 |
サハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7000 |
モハ 7000 |
クハ 7000 |
備考 *=前回訂正・追加 | index | ||||||||||||
7101 | 7201 | 7301 | 7401 | 7501 | 7601 | 7701 | 7801 | 7901 | 7001 | 2005/09/30 形式・車号変更:7001(CM2→CT2) 所属:和光(有楽町線) | 2006.1 | ||||||||||||
7104 | 7204 | 7304 | 7404 | 7504 | 7604 | 7704 | 7804 | 7904 | 7004 | 1993/03/22 冷房改造 所属:和光(有楽町線) 2004/08/30 形式・車号変更:7004(CM2→CT2) |
1993.7 2005.1 |
||||||||||||
7105 | 7205 | 7305 | 7405 | 7505 | 7605 | 7705 | 7805 | 7905 | 7005 | 1993/05/10 日付訂正 2005/03/04 形式・車号変更:7005(CM2→CT2) |
1994.7 1994.10* 2005.7 |
||||||||||||
7110 | 7210 | 7310 | 7410 | 7510 | 7610 | 7710 | 7810 | 7910 | 7010 | 2006/03/16 形式・車号変更:7010(CM2→CT2) 所属:和光(有楽町線) | 2006.7 | ||||||||||||
◇半蔵門線
←水天宮前(・押上・東武線直通)
18000系(半蔵門線用10両編成)
18100CT1 | 18200M | 18300T | 18400M | 18500Tc1 | 18600Tc2 | 18700M | 18800T | 18900M | 18000CT2 | 備考 | index | ||||||||||||
18105 | 18205 | 18305 | 18405 | 18505 | 18605 | 18705 | 18805 | 18905 | 18005 | 2022/05/27 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2022.10 | ||||||||||||
18106 | 18206 | 18306 | 18406 | 18506 | 18606 | 18706 | 18806 | 18906 | 18006 | 2022/06/24 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2022.10 | ||||||||||||
18107 | 18207 | 18307 | 18407 | 18507 | 18607 | 18707 | 18807 | 18907 | 18007 | 2022/07/22 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2023.1 | ||||||||||||
18108 | 18208 | 18308 | 18408 | 18508 | 18608 | 18708 | 18808 | 18908 | 18008 | 2022/08/12 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2023.1 | ||||||||||||
18109 | 18209 | 18309 | 18409 | 18509 | 18609 | 18709 | 18809 | 18909 | 18009 | 2022/09/09 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2023.1 | ||||||||||||
18110 | 18210 | 18310 | 18410 | 18510 | 18610 | 18710 | 18810 | 18910 | 18010 | 2022/09/30 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2023.1 | ||||||||||||
08系(半蔵門線用10両編成)
08-100 CT1 |
08-200 M1 |
08-300 M2 |
08-400 T |
08-500 Mc1 |
08-600 Tc |
08-700 T' |
08-800 M1 |
08-900 M2 |
08-000 CT2 |
備考 | index | ||||||||||||
08-101 | 08-201 | 08-301 | 08-401 | 08-501 | 08-601 | 08-701 | 08-801 | 08-901 | 08-001 | 2002/11/25 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.4 | ||||||||||||
08-102 | 08-202 | 08-302 | 08-402 | 08-502 | 08-602 | 08-702 | 08-802 | 08-902 | 08-002 | 2002/12/07 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.4 | ||||||||||||
08-103 | 08-203 | 08-303 | 08-403 | 08-503 | 08-603 | 08-703 | 08-803 | 08-903 | 08-003 | 2003/01/08 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.7 | ||||||||||||
08-104 | 08-204 | 08-304 | 08-404 | 08-504 | 08-604 | 08-704 | 08-804 | 08-904 | 08-004 | 2003/01/23 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.7 | ||||||||||||
08-105 | 08-205 | 08-305 | 08-405 | 08-505 | 08-605 | 08-705 | 08-805 | 08-905 | 08-005 | 2003/01/30 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.7 | ||||||||||||
08-106 | 08-206 | 08-306 | 08-406 | 08-506 | 08-606 | 08-706 | 08-806 | 08-906 | 08-006 | 2003/02/13 新造(日車) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 2003.7 | ||||||||||||
8000系(半蔵門線用10両編成)
クハ 8000 |
モハ 8000 |
モハ 8000 |
モハ 8000 |
モハ 8000 |
サハ 8000 |
サハ 8000 |
モハ 8000 |
モハ 8000 |
クハ 8000 |
備考 | index | ||||||||||||
8101 | 8201 | 8301 | 8401 | 8501 | 8601 | 8701 | 8801 | 8901 | 8001 | 1994/07/08 新造(日車)(8601/8701) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 1995.1 | ||||||||||||
8102 | 8202 | 8302 | 8402 | 8502 | 8602 | 8702 | 8802 | 8902 | 8002 | 1994/07/08 新造(日車)(8602/8702) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 1995.1 | ||||||||||||
8104 | 8204 | 8304 | 8404 | 8504 | 8604 | 8704 | 8804 | 8904 | 8004 | 1994/08/09 新造(日車)(8604/8704) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 1995.1 | ||||||||||||
8105 | 8205 | 8305 | 8405 | 8505 | 8605 | 8705 | 8805 | 8905 | 8005 | 1994/08/09 新造(日車)(8605/8705) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 1995.1 | ||||||||||||
8107 | 8207 | 8307 | 8407 | 8507 | 8607 | 8707 | 8807 | 8907 | 8007 | 1994/08/09 新造(日車)(8607/8707) 所属:鷺沼(半蔵門線) | 1995.1 | ||||||||||||
