東京メトロ(現状の所属とは異なる場合があります)
2022(令和4)年4月1日~2022(令和4)年6月30日 私鉄車両のうごき
17000系(副都心線用8両編成)
17100CT1 | 17200M | 17300T | 17400Mc1 | 17700Mc2 | 17800T | 17900M | 17000CT2 | 備考 | index | ||||||||||
17103 | 17203 | 17303 | 17403 | 17703 | 17803 | 17903 | 17003 | 2022/04/02 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
17104 | 17204 | 17304 | 17404 | 17704 | 17804 | 17904 | 17004 | 2022/04/23 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
17105 | 17205 | 17305 | 17405 | 17705 | 17805 | 17905 | 17005 | 2022/05/14 新造(近車) 所属:副都心線 | 2022.10 | ||||||||||
18000系(半蔵門線用10両編成)
18100CT1 | 18200M | 18300T | 18400M | 18500Mc1 | 18600Mc2 | 18700M | 18800T | 18900M | 18000CT2 | 備考 | index | ||||||||||||
18105 | 18205 | 18305 | 18405 | 18505 | 18605 | 18705 | 18805 | 18905 | 18005 | 2022/05/27 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2022.10 | ||||||||||||
18106 | 18206 | 18306 | 18406 | 18506 | 18606 | 18706 | 18806 | 18906 | 18006 | 2022/06/24 新造(日立) 所属:半蔵門線 | 2022.10 | ||||||||||||
◇銀座線(上野検車区)
←渋谷 浅草→
01系 (チョッパ制御)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
cT1 01-100 |
M 01-200 |
T 01-300 |
M' 01-400 |
M 01-500 |
cT2 01-600 |
||||
○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ | ||||
編成/編成番号 | |||||||||
01-122 | 22 | 122① | 222① | 322① | 422① | 522① | 622① | ||
01-130 | 30 | 130③ | 230③ | 330③ | 430③ | 530③ | 630③ |
1000系 (VVVF制御(PMSM))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
cM1 1100 |
M1 1200 |
M1' 1300 |
M2 1400 |
M1 1500 |
cM2 1000 |
||||
○○ ○● | ●○ ○● | ●○ ○● | ●○ ○● | ●○ ○● | ●○ ○○ | ||||
編成/編成番号 | |||||||||
1101 | 51 | 1101① | 1201① | 1301① | 1401① | 1501① | 1001① | ||
1102 | 52 | 1102② | 1202② | 1302② | 1402② | 1502② | 1002② | ||
1103 | 53 | 1103② | 1203② | 1303② | 1403② | 1503② | 1003② | ||
1104 | 54 | 1104② | 1204② | 1304② | 1404② | 1504② | 1004② | ||
1105 | 55 | 1105② | 1205② | 1305② | 1405② | 1505② | 1005② | ||
1106 | 56 | 1106② | 1206② | 1306② | 1406② | 1506② | 1006② | ||
1107 | 57 | 1107② | 1207② | 1307② | 1407② | 1507② | 1007② | ||
1108 | 58 | 1108② | 1208② | 1308② | 1408② | 1508② | 1008② | ||
1109 | 59 | 1109② | 1209② | 1309② | 1409② | 1509② | 1009② | ||
1110 | 60 | 1110② | 1210② | 1310② | 1410② | 1510② | 1010② | ||
1111 | 61 | 1111② | 1211② | 1311② | 1411② | 1511② | 1011② | ||
1112 | 62 | 1112② | 1212② | 1312② | 1412② | 1512② | 1012② | ||
1113 | 63 | 1113② | 1213② | 1313② | 1413② | 1513② | 1013② | ||
1114 | 64 | 1114② | 1214② | 1314② | 1414② | 1514② | 1014② | ||
1115 | 65 | 1115② | 1215② | 1315② | 1415② | 1515② | 1015② | ||
1116 | 66 | 1116② | 1216② | 1316② | 1416② | 1516② | 1016② | ||
1117 | 67 | 1117② | 1217② | 1317② | 1417② | 1517② | 1017② | ||
1118 | 68 | 1118② | 1218② | 1318② | 1418② | 1518② | 1018② | ||
1119 | 69 | 1119② | 1219② | 1319② | 1419② | 1519② | 1019② | ||
1120 | 70 | 1120② | 1220② | 1320② | 1420② | 1520② | 1020② | ||
1121 | 71 | 1121③ | 1221③ | 1321③ | 1421③ | 1521③ | 1021③ | ||
1122 | 72 | 1122③ | 1222③ | 1322③ | 1422③ | 1522③ | 1022③ | ||
1123 | 73 | 1123③ | 1223③ | 1323③ | 1423③ | 1523③ | 1023③ | ||
1124 | 74 | 1124③ | 1224③ | 1324③ | 1424③ | 1524③ | 1024③ | ||
1125 | 75 | 1125③ | 1225③ | 1325③ | 1425③ | 1525③ | 1025③ | ||
1126 | 76 | 1126③ | 1226③ | 1326③ | 1426③ | 1526③ | 1026③ | ||
1127 | 77 | 1127③ | 1227③ | 1327③ | 1427③ | 1527③ | 1027③ | ||
1128 | 78 | 1128③ | 1228③ | 1328③ | 1428③ | 1528③ | 1028③ | ||
1129 | 79 | 1129③ | 1229③ | 1329③ | 1429③ | 1529③ | 1029③ | ||
1130 | 80 | 1130③ | 1230③ | 1330③ | 1430③ | 1530③ | 1030③ | ||
1131 | 81 | 1131③ | 1231③ | 1331③ | 1431③ | 1531③ | 1031③ | ||
1132 | 82 | 1132③ | 1232③ | 1332③ | 1432③ | 1532③ | 1032③ | ||
1133 | 83 | 1133③ | 1233③ | 1333③ | 1433③ | 1533③ | 1033③ | ||
1134 | 84 | 1134③ | 1234③ | 1334③ | 1434③ | 1534③ | 1034③ | ||
1135 | 85 | 1135③ | 1235③ | 1335③ | 1435③ | 1535③ | 1035③ | ||
1136 | 86 | 1136③ | 1236③ | 1336③ | 1436③ | 1536③ | 1036③ | ||
1137 | 87 | 1137③ | 1237③ | 1337③ | 1437③ | 1537③ | 1037③ | ||
1138 | 88 | 1138③ | 1238③ | 1338③ | 1438③ | 1538③ | 1038③ | ||
◇丸ノ内線
←荻窪
◇日比谷線
←中目黒(菊名)
03系
03-100 CT1 |
03-200 M1 |
03-300 M2 |
03-400 Tc |
03-500 Tc |
03-600 M1 |
03-700 M2 |
03-800 Tc2 |
|||||||||
03-102 | 03-202 | 03-302 | 03-402 | 03-502 | 03-602 | 03-702 | 03-802 | |||||||||
◇東西線
←西船橋
05系
クハ 05-100 |
モハ 05-200 |
サハ 05-300 |
モハ 05-400 |
サハ 05-500 |
サハ 05-600 |
モハ 05-700 |
サハ 05-800 |
モハ 05-900 |
クハ 05-000 |
|||||||||||
05-125 | 05-225 | 05-325 | 05-425 | 05-525 | 05-625 | 05-725 | 05-825 | 05-925 | 05-025 | |||||||||||
05-126 | 05-226 | 05-326 | 05-426 | 05-526 | 05-626 | 05-726 | 05-826 | 05-926 | 05-026 | |||||||||||
05-127 | 05-227 | 05-327 | 05-427 | 05-527 | 05-627 | 05-727 | 05-827 | 05-927 | 05-027 | |||||||||||
05-128 | 05-228 | 05-328 | 05-428 | 05-528 | 05-628 | 05-728 | 05-828 | 05-928 | 05-028 | |||||||||||
05-129 | 05-229 | 05-329 | 05-429 | 05-529 | 05-629 | 05-729 | 05-829 | 05-929 | 05-029 | |||||||||||
05-130 | 05-230 | 05-330 | 05-430 | 05-530 | 05-630 | 05-730 | 05-830 | 05-930 | 05-030 | |||||||||||
◇半蔵門線
←水天宮前(・押上・東武線直通)
◇南北線
←赤羽岩淵
9000系
クハ 9000 |
モハ 9000 |
モハ 9000 |
モハ 9000 |
モハ 9000 |
クハ 9000 |
|||||||
9116 | 9216 | 9316 | 9616 | 9716 | 9816 | |||||||
9117 | 9217 | 9317 | 9617 | 9717 | 9817 | |||||||
9118 | 9218 | 9318 | 9618 | 9718 | 9818 | |||||||
9119 | 9219 | 9319 | 9619 | 9719 | 9819 | |||||||
9120 | 9220 | 9320 | 9620 | 9720 | 9820 | |||||||
9121 | 9221 | 9321 | 9621 | 9721 | 9821 | |||||||
◇廃車
7000系
7100CT1 | 7300M1 | 7400M2 | 7500Tc1 | 7200Tc2 | 7900M1 | 7800M2 | 7000CT2 | 備考 | index | ||||||||||
7133 | 7333 | 7433 | 7533 | 7233 | 7933 | 7833 | 7033 | 2022/04/18 廃車 | 2022.10 | ||||||||||
7134 | 7334 | 7434 | 7534 | 7234 | 7934 | 7834 | 7034 | 2022/05/02 廃車 | 2022.10 | ||||||||||
8000系
8100CT1 | 8200M1 | 8300T3 | 8400M1 | 8500Mc2 | 8600Tc1 | 8700T2 | 8800M1' | 8900M2 | 8000CT2 | 備考 | index | ||||||||||||
8108 | 8208 | 8308 | 8408 | 8508 | 8608 | 8708 | 8808 | 8908 | 8008 | 2022/05/11 廃車 | 2022.10 | ||||||||||||
8117 | 8217 | 8317 | 8417 | 8517 | 8617 | 8717 | 8817 | 8917 | 8017 | 2022/06/16 廃車 | 2022.10 | ||||||||||||
形式 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 備考 |
モハ300 | 320(③/1991.4) 1990/11/01 |
322(③/1991.4) 1990/11/01 |
①解体 ②売却 ③売却予定 ④保存 | ||||||||
モハ300 | 330(③/1991.4) 1990/10/11 |
車番(備考/index) 廃止日 |
|||||||||
モハ400 | 456(③/1991.4) 1990/10/11 |
||||||||||
モハ4000 | 4015(①/1991.4) 1990/10/27 |
4016(①/1991.4) 1990/10/27 |
|||||||||
モハ4000 | 4041(①/1991.4) 1990/10/12 |
4042(①/1991.4) 1990/10/12 |
|||||||||
モハ4500 | 4551(①/1991.4) 1990/11/04 |
4552(①/1991.4) 1990/11/04 |
|||||||||
1990/11/12 モハ1500(1509・1510・1555・1556) 解体 1991.4 1990/11/12 モハ2000(2093・2094) 売却予定 1991.4 1990/11/14 クモハ3000(3071・3072) 解体 1991.4 1990/11/14 モハ4000(4071・4072) 解体 1991.4 1990/11/23 モハ300(305・306) 売却予定 1991.4 1990/12/21 モハ1500(1539・1540・1553・1554) 解体 1991.4 1990/12/21 モハ2000(2050・2069) 解体 1991.4 1990/12/24 モハ300(308・314) 売却予定 1991.4 1991/01/21 モハ1500(1533・1534・1549・1550) 解体 1991.7 1991/01/21 モハ2000(2079・2080) 解体 1991.7 1991/01/22 モハ400(438・440) 解体 1991.7 1991/02/08 モハ1500(1535・1536・1541・1542) 解体 1991.7 1991/02/08 モハ2000(2067・2068) 解体 1991.7 1991/04/01 モハ500(665・666) 解体 1991.10 1991/04/01 モハ1500(1505・1506) 解体 1991.10 1991/04/01 モハ2000(2117・2118) 売却 1991.10 1991/04/16 モハ3000(3073・3074) 解体 1991.10 1991/04/16 モハ3500(3513・3514) 解体 1991.10 1991/04/16 モハ4000(4073・4074) 解体 1991.10 1991/04/16 モハ4500(4573・4574) 解体 1991.10 1991/04/16 クモハ5000(5001) 保存 1991.10
◇記事
’22.4.1-6.30 記事
□新造
前回まで(2022年1・4・7月号)の訂正
17000系8両編成の形式称号・記号番号のうち、下3桁目は「5→7、6→8、7→9、8→0」が正当
◇index
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2022 | ’22.4.1-6.30 新造(17193F/17194F/17195F/18105F/18106F) 廃車(7133F/7134F/8108F/8117F) |
2022 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |