東京都交通局(現状の所属とは異なる場合があります)

2020(令和4)年7月1日~2024(令和6)6月30日 私鉄車両のうごき

5500系(浅草線) 8両編成

                                       
  5500
Mc1
  5500
M2
  5500
M3
  5500
T4
  5500
T5
  5500
M6
  5500
M7
  5500
Mc8
     備考 index
                                       
  5517-1   5517-2   5517-3   5517-4   5517-5   5517-6   5517-7   5517-8     2020/10/06 新造(総合) 所属:浅草線 2021.4
  5518-1   5518-2   5518-3   5518-4   5518-5   5518-6   5518-7   5518-8     2020/10/22 新造(総合) 所属:浅草線 2021.4
  5519-1   5519-2   5519-3   5519-4   5519-5   5519-6   5519-7   5519-8     2020/11/10 新造(総合) 所属:浅草線 2021.4
  5520-1   5520-2   5520-3   5520-4   5520-5   5520-6   5520-7   5520-8     2020/11/26 新造(総合) 所属:浅草線 2021.4
  5521-1   5521-2   5521-3   5521-4   5521-5   5521-6   5521-7   5521-8     2020/12/18 新造(総合) 所属:浅草線 2021.4
  5522-1   5522-2   5522-3   5522-4   5522-5   5522-6   5522-7   5522-8     2021/01/27 新造(総合) 所属:浅草線 2021.7
  5523-1   5523-2   5523-3   5523-4   5523-5   5523-6   5523-7   5523-8     2021/04/15 新造(総合) 所属:浅草線 2021.10
  5524-1   5524-2   5524-3   5524-4   5524-5   5524-6   5524-7   5524-8     2021/05/06 新造(総合) 所属:浅草線 2021.10
  5525-1   5525-2   5525-3   5525-4   5525-5   5525-6   5525-7   5525-8     2021/05/20 新造(総合) 所属:浅草線 2021.10
  5526-1   5526-2   5526-3   5526-4   5526-5   5526-6   5526-7   5526-8     2021/07/15 新造(総合) 所属:浅草線 2022.1
  5527-1   5527-2   5527-3   5527-4   5527-5   5527-6   5527-7   5527-8     2021/09/10 新造(総合) 所属:浅草線 2022.1
                                       

6500系(三田線) 8両編成

                                       
  6500
Tc1
  6500
M2
  6500
M3
  6500
T4
  6500
T5
  6500
M6
  6500
M7
  6500
Tc8
     備考 index
                                       
  6501-1   6501-2   6501-3   6501-4   6501-5   6501-6   6501-7   6501-8     2022/01/11 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6502-1   6502-2   6502-3   6502-4   6502-5   6502-6   6502-7   6502-8     2021/07/06 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6503-1   6503-2   6503-3   6503-4   6503-5   6503-6   6503-7   6503-8     2021/11/29 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6504-1   6504-2   6504-3   6504-4   6504-5   6504-6   6504-7   6504-8     2021/12/01 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6505-1   6505-2   6505-3   6505-4   6505-5   6505-6   6505-7   6505-8     2021/12/07 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6506-1   6506-2   6506-3   6506-4   6506-5   6506-6   6506-7   6506-8     2021/12/20 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6507-1   6507-2   6507-3   6507-4   6507-5   6507-6   6507-7   6507-8     2022/02/07 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6508-1   6508-2   6508-3   6508-4   6508-5   6508-6   6508-7   6508-8     2022/02/28 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6509-1   6509-2   6509-3   6509-4   6509-5   6509-6   6509-7   6509-8     2022/03/22 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6510-1   6510-2   6510-3   6510-4   6510-5   6510-6   6510-7   6510-8     2022/06/23 新造(近車) 所属:三田線 2022.10
  6511-1   6511-2   6511-3   6511-4   6511-5   6511-6   6511-7   6511-8     2022/07/13 新造(近車) 所属:三田線 2023.1
  6512-1   6512-2   6512-3   6512-4   6512-5   6512-6   6512-7   6512-8     2022/08/18 新造(近車) 所属:三田線 2023.1
  6513-1   6513-2   6513-3   6513-4   6513-5   6513-6   6513-7   6513-8     2022/09/14 新造(近車) 所属:三田線 2023.1
                                       

10-300系(新宿線) 10両編成

                                               
  10-300
Tc1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
M3
  10-300
M4
  10-300
T1
  10-300
T1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
Tc2
     備考 index
                                               
  10-650   10-651   10-652   10-653   10-654   10-655   10-656   10-657   10-658   10-659     2021/10/22 新造(総合) 所属:新宿線 2022.4
  10-660   10-661   10-662   10-663   10-664   10-665   10-666   10-667   10-668   10-669     2022/01/06 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-670   10-671   10-672   10-673   10-674   10-675   10-676   10-677   10-678   10-679     2022/01/26 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-680   10-681   10-682   10-683   10-684   10-685   10-686   10-687   10-688   10-689     2022/03/07 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-690   10-691   10-692   10-693   10-694   10-695   10-696   10-697   10-698   10-699     2022/05/09 新造(総合) 所属:新宿線 2022.10
  10-700   10-701   10-702   10-703   10-704   10-705   10-706   10-707   10-708   10-709     2022/06/01 新造(総合) 所属:新宿線 2022.10
  10-710   10-711   10-712   10-713   10-714   10-715   10-716   10-717   10-718   10-719     2022/07/06 新造(総合) 所属:新宿線 2023.1
  10-720   10-721   10-722   10-723   10-724   10-725   10-726   10-727   10-728   10-729     2022/09/05 新造(総合) 所属:新宿線 2023.1
                                               

12-600系(大江戸線) 8両編成

                                       
  12-600
M2c
  12-600
M1
  12-600
M2
  12-600
M1
  12-600
M1
  12-600
M2
  12-600
M1
  12-600
M2c
     備考 index
                                       
  12-801   12-802   12-803   12-804   12-805   12-806   12-807   12-808     2022/01/10 新造(川重) 所属:大江戸線 2022.7
  12-811   12-812   12-813   12-814   12-815   12-816   12-817   12-818     2022/02/06 新造(川重) 所属:大江戸線 2022.7
  12-821   12-822   12-823   12-824   12-825   12-826   12-827   12-828     2022/07/24 新造(川車) 所属:大江戸線 2023.1
  12-831   12-832   12-833   12-834   12-835   12-836   12-837   12-838     2023/03/19 新造(川崎) 所属:大江戸線 2023.8
  12-841   12-842   12-843   12-844   12-845   12-846   12-847   12-848     2023/05/28 新造(川崎) 所属:大江戸線 2023.11
  12-851   12-852   12-853   12-854   12-855   12-856   12-857   12-858     2023/08/27 新造(川崎) 所属:大江戸線 2024.2
  12-861   12-862   12-863   12-864   12-865   12-866   12-867   12-868     2023/09/24 新造(川崎) 所属:大江戸線
2023/10/07 新造日訂正
2024.2
2024.5
  12-871   12-872   12-873   12-874   12-875   12-876   12-877   12-878     2023/11/04 新造(川崎) 所属:大江戸線 2024.5
  12-881   12-882   12-883   12-884   12-885   12-886   12-887   12-888     2023/12/17 新造(川崎) 所属:大江戸線 2024.5
  12-891   12-892   12-893   12-894   12-895   12-896   12-897   12-898     2024/02/18 新造(川崎) 所属:大江戸線 2024.8
                                       

330系(日暮里・舎人ライナー) 5両編成

                           
  330-1
Mc1
  330-2
M2
  330-3
M3
  330-4
M4
  330-5
Mc5
     備考 index
                           
  334-1   334-2   334-3   334-4   334-5     2022/06/07 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2022.10
  335-1   335-2   335-3   335-4   335-5     2022/07/26 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2023.1
  336-1   336-2   336-3   336-4   336-5     2022/11/01 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2023.5
  337-1   337-2   337-3   337-4   337-5     2023/02/07 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2023.8
  338-1   338-2   338-3   338-4   338-5     2023/03/26 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2023.8
  339-1   339-2   339-3   339-4   339-5     2023/06/27 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2023.11
  340-1   340-2   340-3   340-4   340-5     2023/09/12 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2024.2
  341-1   341-2   341-3   341-4   341-5     2023/12/26 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2024.5
  342-1   342-2   342-3   342-4   342-5     2024/03/25 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2024.8
                           

◇三田線
  ←西高島平

   6300系

  6300
Tc
  6300
M
  6300
M
  6300
T
  6300
M
  6300
Tc
     
                             
  6314-1   6314-2   6314-3   6314-4   6314-7   6314-8      
  6316-1   6316-2   6316-3   6316-4   6316-7   6316-8      
  6317-1   6317-2   6317-3   6317-4   6317-7   6317-8      
  6318-1   6318-2   6318-3   6318-4   6318-7   6318-8      
  6319-1   6319-2   6319-3   6319-4   6319-7   6319-8      
  6320-1   6320-2   6320-3   6320-4   6320-7   6320-8      
  6321-1   6321-2   6321-3   6321-4   6321-7   6321-8      
  6322-1   6322-2   6322-3   6322-4   6322-7   6322-8      
  6323-1   6323-2   6323-3   6323-4   6323-7   6323-8      
  6324-1   6324-2   6324-3   6324-4   6324-7   6324-8      
  6325-1   6325-2   6325-3   6325-4   6325-7   6325-8      
  6326-1   6326-2   6326-3   6326-4   6326-7   6326-8      
  6327-1   6327-2   6327-3   6327-4   6327-7   6327-8      
  6328-1   6328-2   6328-3   6328-4   6328-7   6328-8      
  6329-1   6329-2   6329-3   6329-4   6329-7   6329-8      
  6330-1   6330-2   6330-3   6330-4   6330-7   6330-8      
  6331-1   6331-2   6331-3   6331-4   6331-7   6331-8      
  6332-1   6332-2   6332-3   6332-4   6332-7   6332-8      
  6333-1   6333-2   6333-3   6333-4   6333-7   6333-8      
  6334-1   6334-2   6334-3   6334-4   6334-7   6334-8      
  6335-1   6335-2   6335-3   6335-4   6335-7   6335-8      
  6336-1   6336-2   6336-3   6336-4   6336-7   6336-8      
  6337-1   6337-2   6337-3   6337-4   6337-7   6337-8      
                             

◇大江戸線《12号線》
  ←国立競技場

   12系

  12-000
Mc
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
Mc
     
                                     
  12-161   12-162   12-163   12-164   12-165   12-166   12-167   12-168    
  12-171   12-172   12-173   12-174   12-175   12-176   12-177   12-178    
  12-181   12-182   12-183   12-184   12-185   12-186   12-187   12-188      
  12-191   12-192   12-193   12-194   12-195   12-196   12-197   12-198    
  12-201   12-202   12-203   12-204   12-205   12-206   12-207   12-208    
  12-211   12-212   12-213   12-214   12-215   12-216   12-217   12-218    
  12-221   12-222   12-223   12-224   12-225   12-226   12-227   12-228    
  12-231   12-232   12-233   12-234   12-235   12-236   12-237   12-238    
  12-241   12-242   12-243   12-244   12-245   12-246   12-247   12-248    
  12-251   12-252   12-253   12-254   12-255   12-256   12-257   12-258      
  12-261   12-262   12-263   12-264   12-265   12-266   12-267   12-268      
  12-271   12-272   12-273   12-274   12-275   12-276   12-277   12-278      
  12-281   12-282   12-283   12-284   12-285   12-286   12-287   12-288      
  12-291   12-292   12-293   12-294   12-295   12-296   12-297   12-298      
  12-301   12-302   12-303   12-304   12-305   12-306   12-307   12-308      
  12-311   12-312   12-313   12-314   12-315   12-316   12-317   12-318      
  12-321   12-322   12-323   12-324   12-325   12-326   12-327   12-328      
  12-331   12-332   12-333   12-334   12-335   12-336   12-337   12-338      
  12-341   12-342   12-343   12-344   12-345   12-346   12-347   12-348      
  12-351   12-352   12-353   12-354   12-355   12-356   12-357   12-358      
  12-361   12-362   12-363   12-364   12-365   12-366   12-367   12-368      
  12-371   12-372   12-373   12-374   12-375   12-376   12-377   12-378      
  12-381   12-382   12-383   12-384   12-385   12-386   12-387   12-388      
  12-391   12-392   12-393   12-394   12-395   12-396   12-397   12-398      
  12-401   12-402   12-403   12-404   12-405   12-406   12-407   12-408      
  12-411   12-412   12-413   12-414   12-415   12-416   12-417   12-418      
  12-421   12-422   12-423   12-424   12-425   12-426   12-427   12-428      
  12-431   12-432   12-433   12-434   12-435   12-436   12-437   12-438      
  12-441   12-442   12-443   12-444   12-445   12-446   12-447   12-448      
  12-451   12-452   12-453   12-454   12-455   12-456   12-457   12-458      
  12-461   12-462   12-463   12-464   12-465   12-466   12-467   12-468      
  12-471   12-472   12-473   12-474   12-475   12-476   12-477   12-478      
  12-481   12-482   12-483   12-484   12-485   12-486   12-487   12-488      
  12-491   12-492   12-493   12-494   12-495   12-496   12-497   12-498      
  12-501   12-502   12-503   12-504   12-505   12-506   12-507   12-508      
  12-511   12-512   12-513   12-514   12-515   12-516   12-517   12-518      
  12-521   12-522   12-523   12-524   12-525   12-526   12-527   12-528      
  12-531   12-532   12-533   12-534   12-535   12-536   12-537   12-538      
                                     

◇上野懸垂線
  ←西園

   40形

  40Mc   40Mc      
             
  40-1   40-2      
             

廃車

5300系(浅草線) 8両編成

                                       
  5300
Mc1
  5300
T1
  5300
M1
  5300
T2
  5300
T3
  5300
M2
  5300
T4
  5300
Mc2
     備考 index
                                       
  5305-1   5305-2   5305-3   5305-4   5305-5   5305-6   5305-7   5305-8     2020/09/17 廃車 2021.1
  5311-1   5311-2   5311-3   5311-4   5311-5   5311-6   5311-7   5311-8     2021/02/16 廃車 2021.7
  5312-1   5312-2   5312-3   5312-4   5312-5   5312-6   5312-7   5321-8     2021/01/26 廃車 2021.7
  5313-1   5313-2   5313-3   5313-4   5313-5   5313-6   5313-7   5313-8     2021/04/22 廃車 2021.10
  5314-1   5314-2   5314-3   5314-4   5314-5   5314-6   5314-7   5314-8     2021/05/15 廃車 2021.10
  5315-1   5315-2   5315-3   5315-4   5315-5   5315-6   5315-7   5315-8     2021/06/12 廃車 2021.10
  5316-1   5316-2   5316-3   5316-4   5316-5   5316-6   5316-7   5316-8     2021/07/14 廃車 2022.1
  5319-1   5319-2   5319-3   5319-4   5319-5   5319-6   5319-7   5319-8     2021/09/16 廃車 2022.1
  5320-1   5320-2   5320-3   5320-4   5320-5   5320-6   5320-7   5320-8     2023/02/24 廃車 2023.8
  5322-1   5322-2   5322-3   5322-4   5322-5   5322-6   5322-7   5322-8     2020/11/07 廃車 2021.4
  5323-1   5323-2   5323-3   5323-4   5323-5   5323-6   5323-7   5323-8     2020/11/25 廃車 2021.4
  5324-1   5324-2   5324-3   5324-4   5324-5   5324-6   5324-7   5324-8     2020/12/17 廃車 2021.4
                                       

5500系(浅草線) 8両編成

                                       
  5500   5500   5500   5500   5500
T5
  5500
M6
  5500
M7
  5500
Mc8
     備考 index
                                       
                  5507-5   5507-6   5507-7   5507-8     2024/05/27 廃車(5507-5~8) 2024.11
                                       

6300系(三田線) 6両編成

                               
  6300
Tc1
  6300
M1
  6300
M2
  6300
T1
  6300
M1
  6300
Tc2
     備考 index
                               
  6301-1   6301-2   6301-3   6301-4   6301-7   6301-8     2022/10/10 廃車 2023.5
  6302-1   6302-2   6302-3   6302-4   6302-7   6302-8     2023/03/16 廃車 2023.8
  6303-1   6303-2   6303-3   6303-4   6303-7   6303-8     2023/03/16 廃車 2023.8
  6304-1   6304-2   6304-3   6304-4   6304-7   6304-8     2022/06/02 廃車 2022.10
  6305-1   6305-2   6305-3   6305-4   6305-7   6305-8     2022/07/18 廃車 2023.1
  6306-1   6306-2   6306-3   6306-4   6306-7   6306-8     2022/08/15 廃車 2023.1
  6307-1   6307-2   6307-3   6307-4   6307-7   6307-8     2022/08/24 廃車 2023.1
  6308-1   6308-2   6308-3   6308-4   6308-7   6308-8     2022/12/14 廃車 2023.5
  6309-1   6309-2   6309-3   6309-4   6309-7   6309-8     2023/02/06 廃車 2023.8
  6310-1   6310-2   6310-3   6310-4   6310-7   6310-8     2023/03/16 廃車 2023.8
  6311-1   6311-2   6311-3   6311-4   6311-7   6311-8     2023/03/16 廃車 2023.8
  6312-1   6312-2   6312-3   6312-4   6312-7   6312-8     2023/03/16 廃車 2023.8
  6313-1   6313-2   6313-3   6313-4   6313-7   6313-8     2023/03/16 廃車 2023.8
                               

10-300系(新宿線) 8両編成

                                       
  10-300
Tc1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
M1
  10-300
T
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
Tc2
     備考 index
                                       
  10-370   10-371   10-372   10-375   10-376   10-377   10-378   10-379     2022/02/08 廃車 2022.7
  10-380   10-381   10-382   10-385   10-386   10-387   10-388   10-389     2022/05/07 廃車 2022.10
  10-390   10-391   10-392   10-395   10-396   10-397   10-398   10-399     2022/03/02 廃車 2022.7
  10-400   10-401   10-402   10-405   10-406   10-407   10-408   10-409     2022/02/28 廃車 2022.10
  10-410   10-411   10-412   10-415   10-416   10-417   10-418   10-419     2022/06/21 廃車 2022.10
  10-420   10-421   10-422   10-425   10-426   10-427   10-428   10-429     2022/08/20 廃車 2023.1
  10-430   10-431   10-432   10-435   10-436   10-437   10-438   10-439     2022/04/09 廃車 2022.10
  10-440   10-441   10-442   10-445   10-446   10-447   10-448   10-449     2022/07/12 廃車 2023.1
                                       

12-000系(大江戸線) 8両編成

                                       
  12-000
M2c
  12-000
M1
  12-000
M2
  12-000
M1
  12-000
M1
  12-000
M2
  12-000
M1
  12-000
M2c
     備考 index
                                       
  12-071   12-072   12-073   12-074   12-075   12-076   12-077   12-078     2023/06/19 廃車 2023.11
  12-111   12-112   12-113   12-114   12-115   12-116   12-117   12-118     2023/08/21 廃車 2024.1
  12-131   12-132   12-133   12-134   12-135   12-136   12-137   12-138     2021/09/06 廃車 2022.1
  12-151   12-152   12-153   12-154   12-155   12-156   12-157   12-158     2020/09/22 廃車 2021.1
  12-161   12-162   12-163   12-164   12-165   12-166   12-167   12-168     2022/09/26 廃車 2023.1
  12-171   12-172   12-173   12-174   12-175   12-176   12-177   12-178     2021/04/12 廃車 2021.10
  12-191   12-192   12-193   12-194   12-195   12-196   12-197   12-198     2024/01/29 廃車 2024.8
  12-201   12-202   12-203   12-204   12-205   12-206   12-207   12-208     2023/11/27 廃車 2024.5
  12-211   12-212   12-213   12-214   12-215   12-216   12-217   12-218     2022/01/16 廃車 2023.8
  12-221   12-222   12-223   12-224   12-225   12-226   12-227   12-228     2023/10/16 廃車 2024.5
  12-231   12-232   12-233   12-234   12-235   12-236   12-237   12-238     2023/11/06 廃車 2024.5
  12-241   12-242   12-243   12-244   12-245   12-246   12-247   12-248     2022/02/28 廃車 2022.7
                                       

300系(日暮里・舎人ライナー) 5両編成

                           
  300-1
Mc1
  300-2
M2
  300-3
M3
  300-4
M4
  300-5
Mc5
     備考 index
                           
  301-1   301-2   301-3   301-4   301-5     2023/10/20 廃車 2024.5
  302-1   302-2   302-3   302-4   302-5     2023/02/16 廃車 2023.8
  303-1   303-2   303-3   303-4   303-5     2024/04/19 廃車 2024.11
  307-1   307-2   307-3   307-4   307-5     2024/01/23 廃車 2024.8
  308-1   308-2   308-3   308-4   308-5     2022/08/22 廃車 2023.1
  309-1   309-2   309-3   309-4   309-5     2022/11/22 廃車 2023.5
  310-1   310-2   310-3   310-4   310-5     2022/07/06 廃車 2023.1
  311-1   311-2   311-3   311-4   311-5     2023/05/12 廃車 2023.11
  312-1   312-2   312-3   312-4   312-5     2023/07/19 廃車 2024.1
                           

index

車両のうごき 記    事
2024 11 2024.4.1-6.30
廃車:5507‐5~8(4両)/303F
2024.4.1-6.30 記事なし
2024.1.1-3.31
新造:12-891F/342F
廃車:307F/12-191F
2024.1.1-3.31 記事なし
2023.10.1-12.31
新造:12-871F/12-881F/341F
廃車:301F/12‐000系(24両)
2023.10.1-12.31
前回(2024年2月号)の訂正
 「新造」の項で、
 12‐861編成(8両)の竣工日は 10.7 が正当
2023.7.1-9.30
新造:12-851F/12-861F/340F
廃車:312F/12-111F
2023.7.1-9.30 記事なし
2023 11 2023.4.1-6.30
新造:12-841F/339F
廃車:311F/12-071F
2023.4.1-6.30 記事なし
2023.1.1-3.31
新造:337F/338F/12/831F
廃車:5320F/6000系(42両)/12-211F/302F
2023.1.1-3.31 記事なし
2022.10.1-12.31
新造:336F
廃車:6301F/6308F/309F
2022.10.1-12.31 記事なし
1 2022.7.1-9.30
新造:6500系(24両)/10-300系(20両)/12-821F/335F
廃車:6300系(18両)/10‐300系(20両)/12-161F/310F/308F
2022.7.1-9.30 記事なし
2022 10 2022.4.1-6.30
新造:6510F/10-690F/10-691F/334F
廃車:6304F/10-380F/10-400F/10-410F/10-430F
2022.4.1-6.30 記事なし
2022.1.1-3.31
新造:6500系(72両)/10-300系(30両)/12-801F/12-811F
廃車:10-370F/10-390F/12-241F
●新形式:6500形
2022.1.1-3.31
□新造 6500形は2021年7~12月分を含む
2021.10.1-12.31
新造:10-650F
2021.10.1-12.31 記事なし
2021.7.1-9.30
新造:5526F/5526F
廃車:5316F/5319F/12-131F
2021.7.1-9.30 記事なし
2021 10 2021.4.1-6.30
新造:5523F/524F/5525F
廃車:5313F/5314F/5315F/12-171F
2021.4.1-6.30 記事なし
2021.1.1-3.31
新造:5522F
廃車:5312F/5311F
2021.1.1-3.31 記事なし
2020.10.1-12.31
新造:5500系(40両)
廃車:5300系(24両)
2020.10.1-12.31 記事なし
2020.7.1-9.30
廃車:5305F/12-151F
2020.7.1-9.30 記事なし
車両のうごき 記    事