東京都交通局(現状の所属とは異なる場合があります)

2022(令和4)年1月1日~2022(令和4)6月30日 私鉄車両のうごき

6500系(三田線) 8両編成

  6500
Tc1
  6500
M2
  6500
M3
  6500
T4
  6500
T5
  6500
M6
  6500
M7
  6500
Tc8
   備考 index
                                     
  6501-1   6501-2   6501-3   6501-4   6501-5   6501-6   6501-7   6501-8   2022/01/11 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6502-1   6502-2   6502-3   6502-4   6502-5   6502-6   6502-7   6502-8   2021/07/06 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6503-1   6503-2   6503-3   6503-4   6503-5   6503-6   6503-7   6503-8   2021/11/29 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6504-1   6504-2   6504-3   6504-4   6504-5   6504-6   6504-7   6504-8   2021/12/01 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6505-1   6505-2   6505-3   6505-4   6505-5   6505-6   6505-7   6505-8   2021/12/07 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6506-1   6506-2   6506-3   6506-4   6506-5   6506-6   6506-7   6506-8   2021/12/20 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6507-1   6507-2   6507-3   6507-4   6507-5   6507-6   6507-7   6507-8   2022/02/07 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6508-1   6508-2   6508-3   6508-4   6508-5   6508-6   6508-7   6508-8   2022/02/28 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6509-1   6509-2   6509-3   6509-4   6509-5   6509-6   6509-7   6509-8   2022/03/22 新造(近車) 所属:三田線 2022.7
  6510-1   6510-2   6510-3   6510-4   6510-5   6510-6   6510-7   6510-8   2022/06/23 新造(近車) 所属:三田線 2022.10
                                     

10-300系(新宿線) 10両編成

  10-300
Tc1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
M3
  10-300
M4
  10-300
T1
  10-300
T1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
Tc2
   備考 index
                                             
  10-660   10-661   10-662   10-663   10-664   10-665   10-666   10-667   10-668   10-669   2022/01/06 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-670   10-671   10-672   10-673   10-674   10-675   10-676   10-677   10-678   10-679   2022/01/26 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-680   10-681   10-682   10-683   10-684   10-685   10-686   10-687   10-688   10-689   2022/03/07 新造(総合) 所属:新宿線 2022.7
  10-690   10-691   10-692   10-693   10-694   10-695   10-696   10-697   10-698   10-699   2022/05/09 新造(総合) 所属:新宿線 2022.10
  10-700   10-701   10-702   10-703   10-704   10-705   10-706   10-707   10-708   10-709   2022/06/01 新造(総合) 所属:新宿線 2022.10
                                             

12-600系(大江戸線) 8両編成

                                     
  12-600
M2c
  12-600
M1
  12-600
M2
  12-600
M1
  12-600
M1
  12-600
M2
  12-600
M1
  12-600
M2c
   備考 index
                                     
  12-801   12-802   12-803   12-804   12-805   12-806   12-807   12-808   2022/01/10 新造(川重) 所属:大江戸線 2022.7
  12-811   12-812   12-813   12-814   12-815   12-816   12-817   12-818   2022/02/06 新造(川重) 所属:大江戸線 2022.7
                                     

330系(日暮里・舎人ライナー) 5両編成

  330-1
Mc1
  330-2
M2
  330-3
M3
  330-4
M4
  330-5
Mc5
   備考 index
                         
  334-1   334-2   334-3   334-4   334-5   2022/06/07 新造(三菱重) 所属:日暮里・舎人ライナー 2022.10
                         

◇三田線
  ←西高島平

   6300系

  6300
Tc
  6300
M
  6300
M
  6300
T
  6300
M
  6300
Tc
     
                             
  6314-1   6314-2   6314-3   6314-4   6314-7   6314-8      
  6316-1   6316-2   6316-3   6316-4   6316-7   6316-8      
  6317-1   6317-2   6317-3   6317-4   6317-7   6317-8      
  6318-1   6318-2   6318-3   6318-4   6318-7   6318-8      
  6319-1   6319-2   6319-3   6319-4   6319-7   6319-8      
  6320-1   6320-2   6320-3   6320-4   6320-7   6320-8      
  6321-1   6321-2   6321-3   6321-4   6321-7   6321-8      
  6322-1   6322-2   6322-3   6322-4   6322-7   6322-8      
  6323-1   6323-2   6323-3   6323-4   6323-7   6323-8      
  6324-1   6324-2   6324-3   6324-4   6324-7   6324-8      
  6325-1   6325-2   6325-3   6325-4   6325-7   6325-8      
  6326-1   6326-2   6326-3   6326-4   6326-7   6326-8      
  6327-1   6327-2   6327-3   6327-4   6327-7   6327-8      
  6328-1   6328-2   6328-3   6328-4   6328-7   6328-8      
  6329-1   6329-2   6329-3   6329-4   6329-7   6329-8      
  6330-1   6330-2   6330-3   6330-4   6330-7   6330-8      
  6331-1   6331-2   6331-3   6331-4   6331-7   6331-8      
  6332-1   6332-2   6332-3   6332-4   6332-7   6332-8      
  6333-1   6333-2   6333-3   6333-4   6333-7   6333-8      
  6334-1   6334-2   6334-3   6334-4   6334-7   6334-8      
  6335-1   6335-2   6335-3   6335-4   6335-7   6335-8      
  6336-1   6336-2   6336-3   6336-4   6336-7   6336-8      
  6337-1   6337-2   6337-3   6337-4   6337-7   6337-8      
                             

◇大江戸線《12号線》
  ←国立競技場

   12系

  12-000
Mc
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
M
  12-000
Mc
     
                                     
  12-161   12-162   12-163   12-164   12-165   12-166   12-167   12-168      
  12-171   12-172   12-173   12-174   12-175   12-176   12-177   12-178      
  12-181   12-182   12-183   12-184   12-185   12-186   12-187   12-188      
  12-191   12-192   12-193   12-194   12-195   12-196   12-197   12-198      
  12-201   12-202   12-203   12-204   12-205   12-206   12-207   12-208      
  12-211   12-212   12-213   12-214   12-215   12-216   12-217   12-218      
  12-221   12-222   12-223   12-224   12-225   12-226   12-227   12-228      
  12-231   12-232   12-233   12-234   12-235   12-236   12-237   12-238      
  12-241   12-242   12-243   12-244   12-245   12-246   12-247   12-248    
  12-251   12-252   12-253   12-254   12-255   12-256   12-257   12-258      
  12-261   12-262   12-263   12-264   12-265   12-266   12-267   12-268      
  12-271   12-272   12-273   12-274   12-275   12-276   12-277   12-278      
  12-281   12-282   12-283   12-284   12-285   12-286   12-287   12-288      
  12-291   12-292   12-293   12-294   12-295   12-296   12-297   12-298      
  12-301   12-302   12-303   12-304   12-305   12-306   12-307   12-308      
  12-311   12-312   12-313   12-314   12-315   12-316   12-317   12-318      
  12-321   12-322   12-323   12-324   12-325   12-326   12-327   12-328      
  12-331   12-332   12-333   12-334   12-335   12-336   12-337   12-338      
  12-341   12-342   12-343   12-344   12-345   12-346   12-347   12-348      
  12-351   12-352   12-353   12-354   12-355   12-356   12-357   12-358      
  12-361   12-362   12-363   12-364   12-365   12-366   12-367   12-368      
  12-371   12-372   12-373   12-374   12-375   12-376   12-377   12-378      
  12-381   12-382   12-383   12-384   12-385   12-386   12-387   12-388      
  12-391   12-392   12-393   12-394   12-395   12-396   12-397   12-398      
  12-401   12-402   12-403   12-404   12-405   12-406   12-407   12-408      
  12-411   12-412   12-413   12-414   12-415   12-416   12-417   12-418      
  12-421   12-422   12-423   12-424   12-425   12-426   12-427   12-428      
  12-431   12-432   12-433   12-434   12-435   12-436   12-437   12-438      
  12-441   12-442   12-443   12-444   12-445   12-446   12-447   12-448      
  12-451   12-452   12-453   12-454   12-455   12-456   12-457   12-458      
  12-461   12-462   12-463   12-464   12-465   12-466   12-467   12-468      
  12-471   12-472   12-473   12-474   12-475   12-476   12-477   12-478      
  12-481   12-482   12-483   12-484   12-485   12-486   12-487   12-488      
  12-491   12-492   12-493   12-494   12-495   12-496   12-497   12-498      
  12-501   12-502   12-503   12-504   12-505   12-506   12-507   12-508      
  12-511   12-512   12-513   12-514   12-515   12-516   12-517   12-518      
  12-521   12-522   12-523   12-524   12-525   12-526   12-527   12-528      
  12-531   12-532   12-533   12-534   12-535   12-536   12-537   12-538      
                                     

◇上野懸垂線
  ←西園

   40形

  40Mc   40Mc      
             
  40-1   40-2      
             

廃車

6300系(三田線) 6両編成

  6300
Tc1
  6300
M1
  6300
M2
  6300
T1
  6300
M1
  6300
Tc2
   備考 index
                             
  6304-1   6304-2   6304-3   6304-4   6304-7   6304-8   2022/06/02 廃車 2022.10
                             

10-300系(新宿線) 8両編成

  10-300
Tc1
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
M1
  10-300
T
  10-300
M1
  10-300
M2
  10-300
Tc2
   備考 index
                                     
  10-370   10-371   10-372   10-375   10-376   10-377   10-378   10-379   2022/02/08 廃車 2022.7
  10-380   10-381   10-382   10-385   10-386   10-387   10-388   10-389   2022/05/07 廃車 2022.10
  10-390   10-391   10-392   10-395   10-396   10-397   10-398   10-399   2022/03/02 廃車 2022.7
  10-400   10-401   10-402   10-405   10-406   10-407   10-408   10-409   2022/02/28 廃車 2022.10
  10-410   10-411   10-412   10-415   10-416   10-417   10-418   10-419   2022/06/21 廃車 2022.10
  10-430   10-431   10-432   10-435   10-436   10-437   10-438   10-439   2022/04/09 廃車 2022.10
                                     

12-000系(大江戸線) 8両編成

                                     
  12-000
M2c
  12-000
M1
  12-000
M2
  12-000
M1
  12-000
M1
  12-000
M2
  12-000
M1
  12-000
M2c
   備考 index
                                     
  12-241   12-242   12-243   12-244   12-245   12-246   12-247   12-248   2022/02/28  廃車 2022.7
                                     

記事

2022.4.1-6.30 記事なし

2022.1.1-3.31 記事
□新造 6500形は2021年7~12月分を含む

index

  10  11 12  
2022             2022.1.1-3.31
新造(6501F~6509F/10-660F/10-670F/10-680F/12/801F/12/811F)
廃車(10-370F/10-390F/12-241F)
    2022.4.1-6.30
新造(6510F/10-690F/10-691F/334F)
廃車(6304F/10-380F/10-400F/10-410F/10-430F)
    2022
  10  11 12