地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)
最終改正:平成二十二年九月八日 政令第百九十三号
表
| 標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
|---|---|---|
| 十六 | 1 | イ |
| ロ | ||
| ハ | ||
| ニ | ||
| ホ | ||
| 2 | イ | |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| (5) | ||
| ロ | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| ハ ・・・・・・五十三万円 | ||
| ニ | ||
| (1) ・・・・・・八十二万円 | ||
| (2) ・・・・・・九十九万円 | ||
| (3) ・・・・・・百十万円 | ||
| (4) ・・・・・・百四十万円 | ||
| (5) ・・・・・・百六十四万円 | ||
| (6) ・・・・・・三百八十五万円 | ||
| (7) ・・・・・・五百九万円 | ||
| (8) ・・・・・・六百二十九万円 | ||
| ホ | ||
| (1) ・・・・・・百十二万円 | ||
| (2) ・・・・・・百三十三万円 | ||
| (3) ・・・・・・百四十八万円 | ||
| (4) ・・・・・・百八十三万円 | ||
| (5) ・・・・・・二百十二万円 | ||
| (6) ・・・・・・四百三十三万円 | ||
| (7) ・・・・・・五百五十七万円 | ||
| (8) ・・・・・・六百七十七万円 | ||
| ヘ | ||
| (1) ・・・・・・五百七十五万円 | ||
| (2) ・・・・・・七百二十五万円 | ||
| (3) ・・・・・・千七十万円 | ||
| ト | ||
| チ | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| リ | ||
| ヌ | ||
| ル | ||
| ヲ | ||
| 3 | ||
| 二十 | 1 | |
| イ | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| ロ | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| (4) | ||
| ハ | ||
| (1) ・・・・・・四十一万円 | ||
| (2) ・・・・・・五十四万円 | ||
| (3) ・・・・・・七十万円 | ||
| (4) ・・・・・・九十二万円 | ||
| (5) ・・・・・・百四万円 | ||
| (6) ・・・・・・百六十万円 | ||
| (7) ・・・・・・百八十二万円 | ||
| (8) ・・・・・・二百三万円 | ||
| ニ | ||
| (1) ・・・・・・四十九万円 | ||
| (2) ・・・・・・六十三万円 | ||
| (3) ・・・・・・九十五万円 | ||
| (4) ・・・・・・百三十一万円 | ||
| (5) ・・・・・・百六十五万円 | ||
| (6) ・・・・・・三百十八万円 | ||
| (7) ・・・・・・三百八十九万円 | ||
| (8) ・・・・・・四百四十五万円 | ||
| ホ | ||
| (1) ・・・・・・九百十万円 | ||
| (2) ・・・・・・千二百四十万円 | ||
| (3) ・・・・・・千七百万円 | ||
| 2 | イ | |
| ロ | ||
| ハ | ||
| ニ | ||
| ホ | ||
| 二十二 | イ | |
| (1) ・・・・・・三十一万円 | ||
| (2) ・・・・・・四十一万円 | ||
| (3) ・・・・・・七十二万円 | ||
| (4) ・・・・・・九十二万円 | ||
| (5) ・・・・・・百十六万円 | ||
| (6) ・・・・・・二百八十三万円 | ||
| (7) ・・・・・・三百四十七万円 | ||
| (8) ・・・・・・四百万円 | ||
| ロ | ||
| (1) ・・・・・・二百六十六万円 | ||
| (2) ・・・・・・三百十九万円 | ||
| (3) ・・・・・・四百七十九万円 | ||
| ハ | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 三十七 | 1 | 1 ・・・・・・一万七千円 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 三十九 | 1 | |
| 2 | ・・・・・・一万六千九百円 | |
| 五十二 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | イ ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円) | |
| ロ ・・・・・・八千四百円(・・・・・・七千九百円) | ||
| ハ ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円) | ||
| ニ ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円) | ||
| ホ ・・・・・・八千四百円(・・・・・・七千九百円) | ||
| 6 | イ ・・・・・・七千六百円(・・・・・・七千百円) | |
| ロ ・・・・・・六千円(・・・・・・五千五百円) | ||
| 六十三 ・・・・・・歯科技工士国家試験に・・・・・・ | ・・・・・・歯科技工士国家試験の・・・・・・ | |
| ・・・・・・歯科技工士国家試験合格証明書・・・・・・ | ||
| 六十六 ・・・・・・第四条の四第一項・・・・・・ | 1 | イ ・・・・・・六千八百円(・・・・・・四千三百円) |
| ロ ・・・・・・一万五百円(・・・・・・六千七百円) | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | イ ・・・・・・七千二百円(・・・・・・四千八百円) | |
| ロ ・・・・・・六千八百円(・・・・・・四千四百円) | ||
| 六十六の二 銃砲刀剣類所持 等取締法第四条の三第一項 (同法第七条の三第三項に おいて準用する場合を含 む。)の規定に基づく認知機 能に関する検査に関する事 務(※3:項目追加) |
銃砲刀剣類所持等取締法第四 条の三第一項(同法第七条の 三第三項において準用する場 合を含む。)の規定に基づく認 知機能に関する検査 |
六百五十円 |
| 六十八 | 二万二千円 | |
| 六十八の二 銃砲刀剣類所持 等取締法第五条の五第一項 及び第二項の規定に基づく 猟銃の操作及び射撃の技能 に関する講習に関する事務 (※3:項目追加) |
銃砲刀剣類所持等取締法第五 条の五第一項の規定に基づく 猟銃の操作及び射撃の技能に 関する講習 |
一万二千三百円 |
| 六十九 | 八千九百円 | |
| 七十 | 八千九百円 | |
| 七十の二 銃砲刀剣類所持等 取締法第九条の十三第一項 及び第二項並びに同条第三 項において準用する同法第 七条第二項の規定に基づく 年少射撃資格の認定に関す る事務(※3:項目追加) |
1 銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の十三第一項の規定 に基づく年少射撃資格の認 定の申請に対する審査 |
九千六百円(当該申請を行う 者が当該都道府県において同 時に他の銃砲刀剣類所持等取 締法第九条の十三第一項の規 定に基づく年少射撃資格の認 定の申請を行う場合における 当該他の同項の規定に基づく 年少射撃資格の認定の申請に 係る審査にあっては、五千九 百円) |
| 2 銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の十三第三項におい て準用する同法第七条第二 項の規定に基づく年少射撃 資格認定証の書換え |
千八百円 | |
| 3 銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の十三第三項におい て準用する同法第七条第二 項の規定に基づく年少射撃 資格認定証の再交付 |
千九百円 | |
| 七十の三 銃砲刀剣類所持等 取締法第九条の十四第一項 及び第二項の規定に基づく 年少射撃資格の認定のため の講習会の開催に関する事 務(※3:項目追加) |
銃砲刀剣類所持等取締法第九 条の十四第一項の規定に基づ く年少射撃資格の認定のため の講習会の開催 |
九千七百円 |
| 八十七 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ・・・・・・二万七百円(・・・・・・二万二百円) | |
| 九十一 | 1 | イ ・・・・・・一万六千五百円 |
| ロ | ||
| 2 | ||
| 百六 | 1 | ・・・・・・一万三千円 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 百七 | 1 | イ ・・・・・・三千九百円 |
| ロ ・・・・・・五千二百円 | ||
| 2 | ・・・・・・千円 | |
| 3 | ・・・・・・千八百円 | |
| 百八 | 1 | 千八百円 |
| 2 | ||
| 3 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十八号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年六月十日 政令第百五十三号)
この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年八月二十八日 政令第二百二十四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
※4 附 則 (平成二十二年九月八日 政令第百九十三号)
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。