〇国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)
最終改正:平成二十三年三月十日 外務省令第二号
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
(別表)
アジア
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
インド | ルピー | 8,290 | 5,700 | 3,110 | 3,110 | 830 | 470 | 1,300 | 1,300 |
インドネシア | ルピア | 1,650,000 | 1,130,000 | 620,000 | 620,000 | 160,000 | 100,000 | 250,000 | 250,000 |
カンボジア | リエル | 760,000 | 520,000 | 290,000 | 290,000 | 80,000 | 40,000 | 120,000 | 120,000 |
シンガポール | ドル | 250 | 172 | 94 | 94 | 25 | 14 | 39 | 39 |
スリランカ | ルピー | 20,500 | 14,100 | 7,700 | 7,700 | 2,100 | 1,200 | 3,200 | 3,200 |
タイ | バーツ | 5,800 | 4,000 | 2,200 | 2,200 | 600 | 300 | 900 | 900 |
大韓民国 | ウォン | 208,000 | 143,000 | 78,000 | 78,000 | 20,000 | 12,000 | 32,000 | 32,000 |
中華人民共和国(香港を除く。) | 元 | 1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
香港 | ドル | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
ネパール | ルピー | 13,200 | 9,100 | 5,000 | 5,000 | 1,300 | 700 | 2,100 | 2,100 |
パキスタン | ルピー | 15,200 | 10,500 | 5,700 | 5,700 | 1,500 | 900 | 2,400 | 2,400 |
バングラデシュ | タカ | 12,500 | 8,600 | 4,700 | 4,700 | 1,250 | 700 | 2,000 | 2,000 |
東ティモール | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
フィリピン | ペソ | 8,200 | 5,650 | 3,100 | 3,100 | 800 | 500 | 1,300 | 1,300 |
ブルネイ | ドル | 250 | 172 | 94 | 94 | 25 | 14 | 39 | 39 |
ベトナム | ドン | 3,400,000 | 2,340,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 340,000 | 190,000 | 530,000 | 530,000 |
マレーシア | リンギ | 593 | 407 | 222 | 222 | 59 | 33 | 93 | 93 |
ミャンマー | チャット | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 110 | 60 | 180 | 180 |
モンゴル | トウグリク | 250,000 | 172,000 | 94,000 | 94,000 | 25,000 | 14,000 | 39,000 | 39,000 |
ラオス | キップ | 1,450,000 | 1,000,000 | 550,000 | 550,000 | 150,000 | 80,000 | 230,000 | 230,000 |
大洋州
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
オーストラリア | ドル | 198 | 136 | 74 | 74 | 20 | 11 | 31 | 31 |
ソロモン | ドル | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
トンガ | パ・アンガ | 348 | 239 | 130 | 130 | 35 | 20 | 54 | 54 |
ニュージーランド | ドル | 250 | 172 | 94 | 94 | 25 | 14 | 39 | 39 |
パプアニューギニア | キナ | 485 | 333 | 182 | 182 | 48 | 27 | 76 | 76 |
パラオ | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
フィジー | ドル | 348 | 239 | 130 | 130 | 35 | 20 | 54 | 54 |
マーシャル | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
ミクロネシア | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
北米
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
アメリカ合衆国 | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
カナダ | ドル | 186 | 128 | 70 | 70 | 19 | 10 | 29 | 29 |
中南米
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
アルゼンチン | ペソ | 700 | 480 | 260 | 260 | 70 | 40 | 110 | 110 |
ウルグアイ | ペソ | 3,610 | 2,480 | 1,350 | 1,350 | 360 | 200 | 560 | 560 |
エクアドル | ドル | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
エルサルバドル | コロン | 1,600 | 1,100 | 600 | 600 | 160 | 90 | 250 | 250 |
キューバ | ペソ | 167 | 115 | 63 | 63 | 17 | 9 | 26 | 26 |
グアテマラ | ケッツアル | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
コスタリカ | コロン | 94,100 | 64,700 | 35,300 | 35,300 | 9,400 | 5,300 | 14,700 | 14,700 |
コロンビア | ペソ | 348,000 | 239,000 | 130,000 | 130,000 | 35,000 | 20,000 | 54,000 | 54,000 |
ジャマイカ | ドル | 15,700 | 10,800 | 5,900 | 5,900 | 1,600 | 900 | 2,500 | 2,500 |
チリ | ペソ | 94,000 | 65,000 | 35,000 | 35,000 | 9,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
ドミニカ共和国 | ペソ | 6,580 | 4,530 | 2,470 | 2,470 | 660 | 370 | 1,030 | 1,030 |
トリニダード・トバゴ | ドル | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 110 | 60 | 180 | 180 |
ニカラグア | コルドバ・オロ | 3,810 | 2,620 | 1,430 | 1,430 | 380 | 210 | 600 | 600 |
ハイチ | グルド | 7,140 | 4,910 | 2,680 | 2,680 | 710 | 400 | 1,120 | 1,120 |
パナマ | バルボア | 180 | 124 | 67 | 67 | 18 | 10 | 28 | 28 |
パラグアイ | ガラニ | 842,000 | 579,000 | 316,000 | 316,000 | 84,000 | 47,000 | 132,000 | 132,000 |
ブラジル | ヘアル | 320 | 220 | 120 | 120 | 32 | 18 | 50 | 50 |
ベネズエラ | ボリバル | 760 | 520 | 290 | 290 | 80 | 40 | 120 | 120 |
ペルー | ヌエボ・ソル | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 29 | 81 | 81 |
ボリビア | ボリヴィアーノ | 1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
ホンジュラス | レンピラ | 3,410 | 2,350 | 1,280 | 1,280 | 340 | 190 | 530 | 530 |
メキシコ | ペソ | 2,290 | 1,570 | 860 | 860 | 230 | 130 | 360 | 360 |
欧州・中央アジア
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
アイスランド | クローネ | 22,200 | 15,300 | 8,300 | 8,300 | 2,200 | 1,250 | 3,500 | 3,500 |
アイルランド | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
アゼルバイジャン | マナト | 144 | 99 | 54 | 54 | 14 | 8 | 23 | 23 |
イタリア | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ウクライナ | グリブナ | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
ウズベキスタン | ソム | 286,000 | 196,000 | 107,000 | 107,000 | 29,000 | 16,000 | 45,000 | 45,000 |
英国 | ポンド | 116 | 80 | 43 | 43 | 12 | 7 | 18 | 18 |
エストニア | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
オーストリア | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
オランダ | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
カザフスタン | テンゲ | 26,700 | 18,300 | 10,000 | 10,000 | 2,700 | 1,500 | 4,200 | 4,200 |
ギリシャ | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
キルギス | ソム | 8,160 | 5,610 | 3,060 | 3,060 | 820 | 460 | 1,280 | 1,280 |
グルジア | ラリ | 320 | 220 | 120 | 120 | 32 | 18 | 50 | 50 |
クロアチア | クーナ | 940 | 650 | 350 | 350 | 90 | 50 | 150 | 150 |
スイス | フラン | 188 | 129 | 71 | 71 | 19 | 11 | 29 | 29 |
スウェーデン | クローネ | 1,330 | 920 | 500 | 500 | 130 | 75 | 210 | 210 |
スペイン | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
スロバキア | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
スロベニア | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
セルビア | ノヴィ・ディナール | 13,400 | 9,200 | 5,000 | 5,000 | 1,300 | 800 | 2,100 | 2,100 |
タジキスタン | ソモニ | 800 | 550 | 300 | 300 | 80 | 45 | 125 | 125 |
チェコ | コルナ | 3,400 | 2,350 | 1,280 | 1,280 | 350 | 200 | 550 | 550 |
デンマーク | クローネ | 1,000 | 690 | 375 | 375 | 100 | 60 | 160 | 160 |
ドイツ | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
トルクメニスタン | マナト | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 29 | 81 | 81 |
ノルウェー | クローネ | 1,070 | 730 | 400 | 400 | 110 | 60 | 170 | 170 |
バチカン | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ハンガリー | フォリント | 36,400 | 25,000 | 13,600 | 13,600 | 3,600 | 2,000 | 5,700 | 5,700 |
フィンランド | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
フランス | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ブルガリア | レヴ | 262 | 180 | 98 | 98 | 26 | 15 | 41 | 41 |
ベラルーシ | ルーブル | 533,000 | 367,000 | 200,000 | 200,000 | 53,000 | 30,000 | 83,000 | 83,000 |
ベルギー | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ポーランド | ズロティ | 533 | 367 | 200 | 200 | 53 | 30 | 83 | 83 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | マルカ | 262 | 180 | 98 | 98 | 26 | 15 | 41 | 41 |
ポルトガル | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ラトビア | ラット | 95 | 65 | 36 | 36 | 9 | 5 | 15 | 15 |
リトアニア | リタス | 457 | 314 | 171 | 171 | 46 | 26 | 71 | 71 |
ルーマニア | レイ | 570 | 390 | 215 | 215 | 60 | 30 | 90 | 90 |
ルクセンブルク | ユーロ | 133 | 92 | 50 | 50 | 13 | 8 | 21 | 21 |
ロシア | ルーブル | 5,420 | 3,730 | 2,030 | 2,030 | 540 | 310 | 850 | 850 |
中東
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
アフガニスタン | アフガニー | 8,420 | 5,790 | 3,160 | 3,160 | 840 | 470 | 1,320 | 1,320 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム | 670 | 460 | 250 | 250 | 70 | 40 | 105 | 105 |
イエメン | リアル | 39,000 | 26,800 | 14,600 | 14,600 | 3,900 | 2,200 | 6,100 | 6,100 |
イスラエル | シェケル | 667 | 458 | 250 | 250 | 67 | 38 | 104 | 104 |
イラク | ディナール | 211,000 | 145,000 | 79,000 | 79,000 | 21,000 | 12,000 | 33,000 | 33,000 |
イラン | リアル | 1,800,000 | 1,240,000 | 670,000 | 670,000 | 180,000 | 100,000 | 280,000 | 280,000 |
オマーン | リアル | 69 | 48 | 26 | 26 | 7 | 4 | 11 | 11 |
カタール | リヤール | 667 | 458 | 250 | 250 | 67 | 38 | 104 | 104 |
クウェート | ディナール | 51.5 | 35.5 | 19.5 | 19.5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
サウジアラビア | リヤール | 670 | 460 | 250 | 250 | 70 | 40 | 105 | 105 |
シリア | ポンド | 8,290 | 5,700 | 3,110 | 3,110 | 830 | 470 | 1,300 | 1,300 |
トルコ | リラ | 271 | 186 | 102 | 102 | 27 | 15 | 42 | 42 |
バーレーン | ディナール | 68 | 47 | 25 | 25 | 7 | 4 | 11 | 11 |
ヨルダン | ディナール | 127 | 87 | 48 | 48 | 13 | 7 | 20 | 20 |
レバノン | ポンド | 271,000 | 186,000 | 102,000 | 102,000 | 27,000 | 15,000 | 42,000 | 42,000 |
アフリカ
国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
13,300 | 9,200 | 5,000 | 5,000 | 1,300 | 750 | 2,100 | 2,100 | ||
16,300 | 11,200 | 6,100 | 6,100 | 1,600 | 900 | 2,600 | 2,600 | ||
372,000 | 256,000 | 140,000 | 140,000 | 37,000 | 21,000 | 58,000 | 58,000 | ||
1,000 | 690 | 375 | 375 | 100 | 60 | 155 | 155 | ||
2,500 | 1,720 | 940 | 940 | 250 | 140 | 390 | 390 | ||
258 | 177 | 97 | 97 | 26 | 15 | 40 | 40 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
14,000 | 9,600 | 5,300 | 5,300 | 1,400 | 800 | 2,200 | 2,200 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
163,000 | 112,000 | 61,000 | 61,000 | 16,000 | 9,000 | 26,000 | 26,000 | ||
842,000 | 579,000 | 316,000 | 316,000 | 84,000 | 47,000 | 132,000 | 132,000 | ||
30,800 | 21,200 | 11,500 | 11,500 | 3,100 | 1,700 | 4,800 | 4,800 | ||
432 | 297 | 162 | 162 | 43 | 24 | 68 | 68 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
254,000 | 175,000 | 95,000 | 95,000 | 25,000 | 14,000 | 40,000 | 40,000 | ||
250 | 172 | 94 | 94 | 25 | 14 | 39 | 39 | ||
27,100 | 18,600 | 10,200 | 10,200 | 2,700 | 1,500 | 4,200 | 4,200 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 | ||
372,000 | 256,000 | 140,000 | 140,000 | 37,000 | 21,000 | 58,000 | 58,000 | ||
26,700 | 18,300 | 10,000 | 10,000 | 2,700 | 1,500 | 4,200 | 4,200 | ||
89,000 | 61,000 | 33,000 | 33,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | ||
1,330 | 920 | 500 | 500 | 130 | 75 | 210 | 210 | ||
48,500 | 33,300 | 18,200 | 18,200 | 4,800 | 2,700 | 7,600 | 7,600 | ||
6,020 | 4,140 | 2,260 | 2,260 | 600 | 340 | 940 | 940 | ||
1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 | ||
225 | 155 | 85 | 85 | 23 | 13 | 35 | 35 | ||
106,700 | 73,300 | 40,000 | 40,000 | 10,700 | 6,000 | 16,700 | 16,700 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 外務省令第二十号) 抄
1 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
※2 附 則 (平成二一年三月一六日外務省令第三号) 抄
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
※3 附 則 (平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二二年三月一六日外務省令第三号)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
※6 附 則 (平成二二年一二月一七日外務省令第一三号) 抄
1 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
※7 附 則 (平成二三年三月一〇日外務省令第二号)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。