法律 50音 年別(昭和27年)

○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)

※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十六号
※2:平成二十一年三月三十一日 法律第七号

   附 則 (平成二十年五月二十一日 法律第三十四号)

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2  この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
3  平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4  平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。



この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
  一 大使館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア      
大洋州      
北米      
中南米      
欧州  在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ
中東      
アフリカ      

二 総領事館(※2:レシフェおよびジュネーブの日本国総領事館廃止の改正規定は未施行)
地域 名称 位置
国名 地名
アジア      
大洋州      
北米      
中南米 在レシフェ日本国総領事館 ブラジル レシフェ
欧州 在ジュネーブ日本国総領事館 スイス ジュネーブ
中東      
アフリカ      

別表第二を次のように改める。


別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館


所在国 号別
大使 公使 特号 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 7 号 8 号 9 号


インド 740,000 670,000 633,700 611,600 589,500 519,300 453,000 401,200 357,000 327,100 305,000 282,900
インドネシア 730,000 630,000 589,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
カンボジア 670,000 650,000 612,200 590,900 569,700 502,100 438,400 388,300 345,800 316,800 295,500 274,300
シンガポール 680,000 610,000 568,300 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
スリランカ 660,000 640,000 606,800 585,800 564,700 497,800 434,800 385,000 343,000 314,200 293,200 272,200
タイ 610,000 520,000 482,500 463,200 443,900 386,000 328,100 289,500 250,900 231,600 212,300 193,000
大韓民国 670,000 560,000 525,400 504,400 483,300 420,300 357,300 315,200 273,200 252,200 231,200 210,200
中華人民共和国 860,000 690,000 643,900 619,200 594,600 519,300 445,300 393,300 344,000 316,700 292,100 267,400
ネパール 750,000 730,000 692,200 669,900 647,600 574,300 507,400 450,000 405,400 370,200 347,900 325,600
パキスタン 780,000 710,000 676,100 654,400 632,800 561,400 496,400 440,300 397,000 362,400 340,800 319,100
バングラデシュ 750,000 730,000 692,200 669,900 647,600 574,300 507,400 450,000 405,400 370,200 347,900 325,600
東ティモール 820,000 790,000 752,000 728,800 705,700 627,900 558,400 495,700 449,400 409,700 386,600 363,400
フィリピン 640,000 550,000 514,000 495,600 477,100 419,300 364,000 322,100 285,200 261,600 243,200 224,800
ブータン 690,000 670,000 628,300 606,400 584,500 515,000 449,400 397,900 354,200 324,500 302,600 280,800
ブルネイ 620,000 600,000 563,500 542,100 520,600 455,000 390,700 345,100 302,200 278,100 256,700 235,300
ベトナム 700,000 640,000 599,800 577,900 556,000 487,900 422,300 373,500 329,800 302,800 280,900 259,100
マレーシア 560,000 500,000 471,800 452,900 434,000 377,400 320,800 283,100 245,300 226,400 207,600 188,700
ミャンマー 890,000 860,000 815,500 788,200 761,000 672,900 591,200 523,900 469,500 429,300 402,100 374,900
モルディブ 680,000 660,000 617,500 596,100 574,600 506,400 442,100 391,500 348,600 319,300 297,900 276,500
モンゴル 750,000 730,000 687,300 663,000 638,800 562,200 489,500 433,300 384,900 352,800 328,600 304,400
ラオス 710,000 690,000 649,700 626,900 604,200 532,100 463,900 410,800 365,300 334,800 312,000 289,300


オーストラリア 660,000 600,000 557,600 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
キリバス 730,000 710,000 670,700 649,300 627,800 557,100 492,800 437,100 394,200 359,800 338,400 317,000
サモア 710,000 690,000 648,000 624,200 600,400 526,500 455,100 402,500 354,900 326,000 302,200 278,400
ソロモン 780,000 760,000 719,900 698,000 676,100 602,200 536,600 476,400 432,700 394,300 372,400 350,600
ツバル 730,000 710,000 670,700 649,300 627,800 557,100 492,800 437,100 394,200 359,800 338,400 317,000
トンガ 640,000 620,000 583,700 562,400 541,200 475,000 411,300 363,900 321,400 295,100 273,800 252,600
ナウル 640,000 620,000 583,700 562,400 541,200 475,000 411,300 363,900 321,400 295,100 273,800 252,600
ニュージーランド 630,000 610,000 568,300 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
バヌアツ 650,000 630,000 589,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
パプアニューギニア 850,000 830,000 784,100 759,700 735,200 653,600 580,300 515,000 466,100 425,100 400,700 376,300
パラオ 590,000 570,000 531,400 511,200 491,100 429,300 368,800 325,800 285,500 262,700 242,600 222,400
フィジー 670,000 650,000 612,200 590,900 569,700 502,100 438,400 388,300 345,800 316,800 295,500 274,300
マーシャル 610,000 590,000 551,500 531,600 511,600 449,300 389,500 344,600 304,700 279,600 259,700 239,800
ミクロネシア 600,000 580,000 542,000 521,400 500,900 437,800 376,000 332,200 291,000 267,800 247,200 226,700

アメリカ合衆国 770,000 600,000 557,600 536,100 493,200 428,900 364,600 321,700 278,800 257,300 235,900 214,500
カナダ 700,000 630,000 584,400 561,000 537,600 467,500 397,400 350,600 303,900 280,500 257,100 233,800


アルゼンチン 530,000 510,000 477,100 458,000 439,000 381,700 324,400 286,300 248,100 229,000 209,900 190,900
アンティグア・バーブーダ 670,000 650,000 606,400 583,200 560,100 489,300 419,800 370,800 324,500 298,700 275,600 252,400
ウルグアイ 580,000 560,000 520,000 499,200 478,400 416,000 353,600 312,000 270,400 249,600 228,800 208,000
エクアドル 670,000 640,000 605,200 583,100 561,000 492,200 425,900 376,800 332,600 305,400 283,300 261,200
エルサルバドル 720,000 700,000 660,400 637,200 614,100 540,700 471,200 417,200 370,900 339,900 316,800 293,600
ガイアナ 730,000 700,000 658,800 634,500 610,300 535,100 462,400 408,900 360,500 331,100 306,900 282,700
キューバ 850,000 820,000 778,000 752,200 726,500 642,900 565,700 501,400 450,000 411,300 385,600 359,900
グアテマラ 680,000 660,000 615,800 593,300 570,700 500,700 433,200 383,100 338,100 310,500 288,000 265,500
グレナダ 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
コスタリカ 570,000 560,000 520,700 500,900 481,200 420,700 361,500 319,400 279,900 257,600 237,800 218,100
コロンビア 720,000 700,000 665,400 644,100 622,900 552,800 489,100 433,900 391,400 357,300 336,000 314,800
ジャマイカ 680,000 660,000 615,800 593,300 570,700 500,700 433,200 383,100 338,100 310,500 288,000 265,500
スリナム 790,000 770,000 717,700 691,100 664,500 582,200 502,400 444,300 391,100 359,400 332,800 306,200
セントクリストファー・ネーヴィス 670,000 650,000 606,400 583,200 560,100 489,300 419,800 370,800 324,500 298,700 275,600 252,400
セントビンセント 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
セントルシア 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
チリ 630,000 600,000 562,900 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
ドミニカ 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
ドミニカ共和国 660,000 640,000 601,400 580,600 559,800 493,500 431,100 381,800 340,200 311,600 290,800 270,000
トリニダード・トバゴ 730,000 710,000 665,800 642,400 619,000 545,000 474,900 420,400 373,700 342,500 319,100 295,800
ニカラグア 770,000 750,000 708,200 685,300 662,300 587,100 518,300 459,600 413,700 377,800 354,900 332,000
ハイチ 900,000 880,000 838,300 814,500 790,700 707,700 636,300 565,600 518,000 471,000 447,200 423,400
パナマ 600,000 580,000 542,000 521,400 500,900 437,800 376,000 332,200 291,000 267,800 247,200 226,700
バハマ 680,000 660,000 621,200 598,400 575,700 505,000 436,800 386,400 340,900 313,100 290,300 267,600
パラグアイ 620,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200
バルバドス 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
ブラジル 710,000 680,000 638,500 614,100 589,600 515,000 441,700 390,100 341,200 314,100 289,700 265,300
ベネズエラ 760,000 730,000 685,500 660,200 634,900 556,500 480,600 425,000 374,400 344,000 318,700 293,400
ベリーズ 700,000 680,000 637,300 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
ペルー 720,000 700,000 655,000 632,100 609,100 536,400 467,600 414,000 368,100 337,300 314,400 291,500
ボリビア 790,000 760,000 725,300 703,200 681,100 606,500 540,200 479,700 435,500 396,900 374,800 352,700
ホンジュラス 720,000 700,000 655,000 632,100 609,100 536,400 467,600 414,000 368,100 337,300 314,400 291,500
メキシコ 680,000 660,000 617,200 593,600 570,000 497,900 427,100 377,300 330,100 303,900 280,300 256,700
欧州 アイスランド 680,000 660,000 611,100 586,700 562,200 488,900 415,600 366,700 317,800 293,300 268,900 244,500
アイルランド770,000 740,000 691,600 664,000 636,300 553,300 470,300 415,000 359,600 332,000 304,300 276,700                        
アゼルバイジャン790,000 770,000 719,400 693,900 668,400 587,900 511,300 452,600 401,600 368,200 342,700 317,200                        
アルバニア900,000 870,000 815,900 786,500 757,100 665,100 577,000 510,500 451,700 414,600 385,200 355,800                        
アルメニア820,000 790,000 746,200 719,600 693,000 609,300 529,500 468,700 415,500 381,100 354,500 327,900                        
アンドラ730,000 700,000 654,100 628,000 601,800 523,300 444,800 392,500 340,100 314,000 287,800 261,700                        
イタリア800,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100                        
ウクライナ770,000 740,000 697,900 673,200 648,600 570,700 496,700 439,700 390,400 357,900 333,300 308,600                        
ウズベキスタン610,000 590,000 558,500 539,400 520,400 459,200 401,900 356,100 317,900 291,000 271,900 252,900                        
英国860,000 720,000 675,500 648,500 621,500 540,400 459,300 405,300 351,300 324,200 297,200 270,200                        
エストニア740,000 720,000 670,800 645,000 619,300 540,800 463,600 409,400 358,000 329,600 303,900 278,200                        
オーストリア810,000 730,000 680,900 653,600 626,400 544,700 463,000 408,500 354,100 326,800 299,600 272,400                        
オランダ720,000 690,000 643,400 617,600 591,900 514,700 437,500 386,000 334,600 308,800 283,100 257,400                        
カザフスタン850,000 820,000 778,000 752,200 726,500 642,900 565,700 501,400 450,000 411,300 385,600 359,900                        
キプロス720,000 690,000 643,400 617,600 591,900 514,700 437,500 386,000 334,600 308,800 283,100 257,400                        
ギリシャ720,000 690,000 643,400 617,600 591,900 514,700 437,500 386,000 334,600 308,800 283,100 257,400                        
キルギス850,000 820,000 778,000 752,200 726,500 642,900 565,700 501,400 450,000 411,300 385,600 359,900                        
グルジア790,000 770,000 719,400 693,900 668,400 587,900 511,300 452,600 401,600 368,200 342,700 317,200                        
クロアチア720,000 700,000 648,800 622,800 596,900 519,000 441,200 389,300 337,400 311,400 285,500 259,500                        
コソボ860,000 830,000 776,700 747,700 718,800 629,400 542,600 479,700 421,800 387,700 358,800 329,800                        
サンマリノ750,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100                        
スイス750,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100                        
スウェーデン760,000 730,000 680,900 653,600 626,400 544,700 463,000 408,500 354,100 326,800 299,600 272,400                        
スペイン720,000 700,000 648,800 622,800 596,900 519,000 441,200 389,300 337,400 311,400 285,500 259,500                        
スロバキア780,000 750,000 702,400 674,300 646,200 561,900 477,600 421,400 365,200 337,100 309,000 281,000                        
スロベニア690,000 660,000 616,500 591,800 567,200 493,200 419,200 369,900 320,600 295,900 271,300 246,600                        
セルビア860,000 830,000 776,700 747,700 718,800 629,400 542,600 479,700 421,800 387,700 358,800 329,800                        
タジキスタン750,000 730,000 693,000 672,200 651,400 580,700 518,300 460,300 418,700 381,400 360,600 339,800                        
チェコ730,000 710,000 659,400 633,000 606,600 527,500 448,400 395,600 342,900 316,500 290,100 263,800                        
デンマーク760,000 740,000 686,300 658,800 631,400 549,000 466,700 411,800 356,900 329,400 302,000 274,500                        
ドイツ820,000 690,000 643,400 617,600 591,900 514,700 437,500 386,000 334,600 308,800 283,100 257,400                        
トルクメニスタン750,000 730,000 692,200 669,900 647,600 574,300 507,400 450,000 405,400 370,200 347,900 325,600                        
ノルウェー790,000 770,000 713,000 684,500 656,000 570,400 484,800 427,800 370,800 342,200 313,700 285,200                        
バチカン750,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100                        
ハンガリー740,000 710,000 664,800 638,200 611,600 531,800 452,000 398,900 345,700 319,100 292,500 265,900                        
フィンランド770,000 740,000 691,600 664,000 636,300 553,300 470,300 415,000 359,600 332,000 304,300 276,700                        
フランス830,000 700,000 654,100 628,000 601,800 523,300 444,800 392,500 340,100 314,000 287,800 261,700                        
ブルガリア740,000 720,000 670,800 645,000 619,300 540,800 463,600 409,400 358,000 329,600 303,900 278,200                        
ベラルーシ750,000 720,000 681,900 657,900 633,900 557,900 485,800 430,100 382,100 350,200 326,200 302,200                        
ベルギー750,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100                        
ポーランド700,000 670,000 627,300 602,200 577,100 501,800 426,500 376,400 326,200 301,100 276,000 250,900                        
ボスニア・ヘルツェゴビナ790,000 770,000 719,400 693,900 668,400 587,900 511,300 452,600 401,600 368,200 342,700 317,200                        
ポルトガル710,000 680,000 638,000 612,500 587,000 510,400 433,800 382,800 331,800 306,200 280,700 255,200                        
 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国810,000 790,000 735,000 706,700 678,400 592,200 507,300 448,000 391,400 360,500 332,200 303,900                        
マルタ720,000 700,000 648,800 622,800 596,900 519,000 441,200 389,300 337,400 311,400 285,500 259,500                        
モナコ730,000 700,000 654,100 628,000 601,800 523,300 444,800 392,500 340,100 314,000 287,800 261,700                        
モルドバ760,000 740,000 692,500 668,100 643,600 566,400 493,100 436,500 387,600 355,300 330,900 306,500                        
モンテネグロ860,000 830,000 776,700 747,700 718,800 629,400 542,600 479,700 421,800 387,700 358,800 329,800                        
ラトビア720,000 700,000 654,700 629,600 604,500 527,900 452,600 399,800 349,600 321,900 296,800 271,700                        
リトアニア760,000 730,000 686,800 660,400 634,000 553,600 474,500 419,000 366,300 337,300 310,900 284,600                        
リヒテンシュタイン750,000 720,000 675,500 648,500 621,500 540,400 459,300 405,300 351,300 324,200 297,200 270,200                        
ルーマニア720,000 690,000 649,300 624,400 599,500 523,600 449,000 396,500 346,800 319,300 294,400 269,600                        
ルクセンブルク720,000 690,000 643,400 617,600 591,900 514,700 437,500 386,000 334,600 308,800 283,100 257,400                        
ロシア950,000 770,000 717,700 691,100 664,500 582,200 502,400 444,300 391,100 359,400 332,800 306,200                        

アフガニスタン1,050,000 1,030,000 978,800 952,800 926,900 833,300 755,500 672,200 620,300 562,800 536,900 510,900                        
アラブ首長国連邦660,000 640,000 601,000 578,100 555,100 485,000 416,200 367,600 321,700 296,100 273,200 250,300                        
イエメン800,000 780,000 735,900 713,400 690,800 615,000 547,500 486,000 441,000 402,000 379,500 357,000                        
イスラエル810,000 740,000 690,900 665,400 639,900 560,800 484,200 428,200 377,200 346,500 321,000 295,500                        
イラク1,060,000 1,040,000 989,400 963,000 936,600 841,800 762,700 678,500 625,800 567,900 541,500 515,200                        
イラン830,000 800,000 756,500 731,600 706,700 625,700 551,100 488,500 438,800 401,000 376,100 351,300                        
オマーン630,000 610,000 568,900 547,200 525,600 459,300 394,300 348,300 305,000 280,700 259,100 237,400                        
カタール680,000 660,000 621,200 598,400 575,700 505,000 436,800 386,400 340,900 313,100 290,300 267,600                        
クウェート720,000 700,000 660,400 637,200 614,100 540,700 471,200 417,200 370,900 339,900 316,800 293,600                        
サウジアラビア730,000 710,000 670,700 649,300 627,800 557,100 492,800 437,100 394,200 359,800 338,400 317,000                        
シリア700,000 680,000 639,000 616,700 594,400 523,600 456,700 404,400 359,800 329,700 307,400 285,100                        
トルコ840,000 810,000 756,500 727,400 698,200 609,400 521,900 460,900 402,500 370,800 341,600 312,500                        
バーレーン670,000 650,000 610,500 588,200 565,900 496,500 429,600 380,000 335,400 308,000 285,700 263,400                        
ヨルダン640,000 620,000 583,700 562,400 541,200 475,000 411,300 363,900 321,400 295,100 273,800 252,600                        
レバノン720,000 700,000 660,400 637,200 614,100 540,700 471,200 417,200 370,900 339,900 316,800 293,600                        



アルジェリア710,000 680,000 644,300 621,800 599,200 527,800 460,300 407,500 362,500 332,200 309,700 287,200                        
アンゴラ960,000 930,000 886,600 860,800 835,100 746,300 669,100 594,500 543,100 494,100 468,400 442,700                        
ウガンダ800,000 780,000 741,300 718,500 695,800 619,300 551,100 489,300 443,800 404,600 381,800 359,100                        
エジプト690,000 630,000 589,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800                        
エチオピア780,000 760,000 719,000 695,600 672,200 595,700 525,600 466,000 419,300 383,000 359,600 336,300                        
エリトリア780,000 750,000 713,600 690,400 667,300 591,400 521,900 462,800 416,500 380,400 357,300 334,100                        
ガーナ800,000 780,000 741,300 718,500 695,800 619,300 551,100 489,300 443,800 404,600 381,800 359,100                        
カーボヴェルデ830,000 810,000 761,900 736,800 711,700 630,000 554,700 491,800 441,600 403,600 378,500 353,400                        
ガボン870,000 840,000 794,000 767,600 741,200 655,700 576,600 511,000 458,300 419,000 392,600 366,300                        
カメルーン880,000 860,000 811,000 785,500 760,000 675,100 598,500 531,100 480,100 438,000 412,500 387,000                        
ガンビア830,000 810,000 761,900 736,800 711,700 630,000 554,700 491,800 441,600 403,600 378,500 353,400                        
ギニア880,000 860,000 816,800 793,900 770,900 690,500 621,700 552,700 506,800 460,600 437,700 414,800                        
ギニアビサウ830,000 800,000 756,500 731,600 706,700 625,700 551,100 488,500 438,800 401,000 376,100 351,300                        
ケニア760,000 740,000 692,500 668,100 643,600 566,400 493,100 436,500 387,600 355,300 330,900 306,500                        
コートジボワール890,000 870,000 821,800 795,800 769,900 683,700 605,900 537,600 485,700 443,200 417,300 391,300                        
コモロ660,000 640,000 599,800 577,900 556,000 487,900 422,300 373,500 329,800 302,800 280,900 259,100                        
コンゴ共和国870,000 850,000 799,400 772,800 746,200 660,000 580,200 514,300 461,100 421,600 395,000 368,400                        
コンゴ民主共和国920,000 890,000 849,100 824,800 800,600 716,300 643,600 572,000 523,600 476,100 451,900 427,700                        
サントメ・プリンシペ860,000 830,000 783,400 757,400 731,500 647,200 569,400 504,700 452,800 413,900 388,000 362,000                        
ザンビア800,000 780,000 735,100 711,100 687,100 608,600 536,500 475,700 427,700 390,700 366,700 342,700                        
シエラレオネ760,000 740,000 697,500 675,000 652,400 578,500 511,000 453,100 408,100 372,700 350,200 327,700                        
ジブチ780,000 760,000 719,000 695,600 672,200 595,700 525,600 466,000 419,300 383,000 359,600 336,300                        
ジンバブエ830,000 800,000 762,800 739,200 715,600 636,500 565,700 502,200 455,000 414,900 391,300 367,700                        
スーダン790,000 770,000 730,600 708,300 686,000 610,800 543,900 482,900 438,300 399,500 377,200 354,900                        
スワジランド620,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200                        
セーシェル730,000 700,000 658,800 634,500 610,300 535,100 462,400 408,900 360,500 331,100 306,900 282,700                        
赤道ギニア870,000 850,000 799,400 772,800 746,200 660,000 580,200 514,300 461,100 421,600 395,000 368,400                        
セネガル830,000 810,000 761,900 736,800 711,700 630,000 554,700 491,800 441,600 403,600 378,500 353,400                        
ソマリア820,000 800,000 751,100 726,400 701,800 621,400 547,400 485,300 436,000 398,400 373,800 349,100                        
タンザニア800,000 780,000 735,900 713,400 690,800 615,000 547,500 486,000 441,000 402,000 379,500 357,000                        
チャド850,000 820,000 778,000 752,200 726,500 642,900 565,700 501,400 450,000 411,300 385,600 359,900                        
中央アフリカ880,000 860,000 811,000 785,500 760,000 675,100 598,500 531,100 480,100 438,000 412,500 387,000                        
チュニジア590,000 570,000 531,400 511,200 491,100 429,300 368,800 325,800 285,500 262,700 242,600 222,400                        
トーゴ850,000 820,000 778,000 752,200 726,500 642,900 565,700 501,400 450,000 411,300 385,600 359,900                        
ナイジェリア950,000 920,000 875,800 850,500 825,200 737,700 661,800 588,100 537,500 489,000 463,700 438,400                        
ナミビア630,000 610,000 572,900 552,100 531,300 466,400 404,000 357,400 315,800 289,900 269,100 248,300                        
ニジェール840,000 810,000 767,200 741,900 716,600 634,300 558,400 495,000 444,400 406,200 380,900 355,600                        
ブルキナファソ890,000 860,000 816,400 790,600 764,900 679,400 602,200 534,300 482,900 440,600 414,900 389,200                        
ブルンジ820,000 800,000 751,100 726,400 701,800 621,400 547,400 485,300 436,000 398,400 373,800 349,100                        
ベナン890,000 860,000 816,400 790,600 764,900 679,400 602,200 534,300 482,900 440,600 414,900 389,200                        
ボツワナ730,000 710,000 670,700 649,300 627,800 557,100 492,800 437,100 394,200 359,800 338,400 317,000                        
マダガスカル740,000 720,000 681,500 659,600 637,700 565,700 500,100 443,500 399,800 365,000 343,100 321,300                        
マラウイ830,000 810,000 768,100 744,300 720,500 640,800 569,400 505,400 457,800 417,500 393,700 369,900                        
マリ880,000 860,000 811,000 785,500 760,000 675,100 598,500 531,100 480,100 438,000 412,500 387,000                        
南アフリカ共和国670,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200                        
モーリシャス650,000 630,000 594,400 572,700 551,100 483,600 418,600 370,300 327,000 300,200 278,600 256,900                        
モーリタニア870,000 850,000 800,300 775,200 750,100 666,500 591,200 524,700 474,500 432,900 407,800 382,700                        
モザンビーク790,000 770,000 730,600 708,300 686,000 610,800 543,900 482,900 438,300 399,500 377,200 354,900                        
モロッコ620,000 600,000 558,200 536,900 515,700 450,700 387,000 341,900 299,400 275,600 254,300 233,100                        
リビア630,000 610,000 574,700 554,900 535,200 472,100 412,900 365,800 326,300 298,800 279,000 259,300                        
リベリア790,000 770,000 730,600 708,300 686,000 610,800 543,900 482,900 438,300 399,500 377,200 354,900                        
ルワンダ850,000 830,000 784,100 759,700 735,200 653,600 580,300 515,000 466,100 425,100 400,700 376,300                        
レソト620,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200                        

 二 総領事館
     
                   
    地域所在地
号別
総領事1 号2 号3 号4 号5 号6 号7 号8 号9 号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ690,000 669,900 647,600 574,300 507,400 450,000 405,400 370,200 347,900 325,600
チェンナイ630,000 611,600 589,500 519,300 453,000 401,200 357,000 327,100 305,000 282,900
ムンバイ650,000 611,600 589,500 519,300 453,000 401,200 357,000 327,100 305,000 282,900
ジャカルタ580,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
スラバヤ610,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
デンパサール580,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
メダン580,000 567,600 546,100 479,300 415,000 367,100 324,200 297,600 276,200 254,800
チェンマイ460,000 447,700 429,100 373,100 317,100 279,800 242,500 223,900 205,200 186,600
済州520,000 483,800 463,700 403,200 342,700 302,400 262,100 241,900 221,800 201,600
釜山520,000 483,800 463,700 403,200 342,700 302,400 262,100 241,900 221,800 201,600
広州600,000 561,000 537,600 467,500 397,400 350,600 303,900 280,500 257,100 233,800
上海630,000 586,700 562,200 488,900 415,600 366,700 317,800 293,300 268,900 244,500
重慶660,000 613,900 590,500 517,900 447,800 396,000 349,300 320,800 297,400 274,100
瀋陽640,000 598,400 575,700 505,000 436,800 386,400 340,900 313,100 290,300 267,600
青島610,000 591,800 567,200 493,200 419,200 369,900 320,600 295,900 271,300 246,600
香港590,000 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
カラチ740,000 703,200 681,100 606,500 540,200 479,700 435,500 396,900 374,800 352,700
マニラ510,000 495,600 477,100 419,300 364,000 322,100 285,200 261,600 243,200 224,800
ホーチミン590,000 547,200 525,600 459,300 394,300 348,300 305,000 280,700 259,100 237,400
コタキナバル480,000 470,100 451,600 395,000 339,700 300,100 263,200 242,100 223,700 205,300
ペナン450,000 437,500 419,300 364,600 309,900 273,500 237,000 218,800 200,500 182,300
大洋州シドニー590,000 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
パース550,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
ブリスベン570,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
メルボルン580,000 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
オークランド560,000 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
ポートモレスビー780,000 759,700 735,200 653,600 580,300 515,000 466,100 425,100 400,700 376,300
北米アトランタ530,000 494,000 473,500 411,700 349,900 308,800 267,600 247,000 226,400 205,900
サンフランシスコ570,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
シアトル540,000 499,200 478,400 416,000 353,600 312,000 270,400 249,600 228,800 208,000
 シカゴ560,000 519,800 498,200 433,200 368,200 324,900 281,600 259,900 238,300 216,600
デトロイト530,000 494,000 473,500 411,700 349,900 308,800 267,600 247,000 226,400 205,900
デンバー530,000 514,700 493,200 428,900 364,600 321,700 278,800 257,300 235,900 214,500
ナッシュビル530,000 494,000 473,500 411,700 349,900 308,800 267,600 247,000 226,400 205,900
ニューヨーク660,000 571,300 547,500 476,100 404,700 357,100 309,500 285,700 261,900 238,100
ハガッニャ530,000 509,500 488,300 424,600 360,900 318,500 276,000 254,800 233,500 212,300
ヒューストン560,000 519,800 498,200 433,200 368,200 324,900 281,600 259,900 238,300 216,600
ポートランド490,000 478,700 458,700 398,900 339,100 299,200 259,300 239,300 219,400 199,500
ボストン570,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
ホノルル570,000 530,200 508,100 441,800 375,500 331,400 287,200 265,100 243,000 220,900
マイアミ550,000 514,700 493,200 428,900 364,600 321,700 278,800 257,300 235,900 214,500
