法律 50音 年別(昭和49年)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)

※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十七号
※2:平成二十一年十月二十八日 政令第二百五十号

別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)※1、※2:改正

一 大使館
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 7 号 8 号 9 号
アジア インド
720,000 650,000 613,700 592,400 571,100 503,300 439,400 389,200 346,600 317,500 296,200 274,900
インドネシア 700,000 590,000 559,300 539,000 518,800 455,500 394,700 349,200 308,700 283,400 263,100 242,900
カンボジア 660,000 640,000 602,900 582,000 561,200 494,700 432,100 382,700 341,000 312,300 291,500 270,600
シンガポール 650,000 590,000 549,100 527,200 505,200 439,300 373,400 329,500 285,500 263,600 241,600 219,700
スリランカ 650,000 620,000 589,300 569,000 548,600 483,800 422,900 374,500 333,900 305,800 285,500 265,200
タイ 590,000 500,000 467,300 448,600 429,900 373,800 317,700 280,400 243,000 224,300 205,600 186,900
大韓民国 640,000 540,000 500,500 480,500 460,500 400,400 340,300 300,300 260,300 240,200 220,200 200,200
中華人民共和国 850,000 680,000 634,900 610,600 586,300 512,100 439,200 387,900 339,300 312,400 288,100 263,800
ネパール 730,000 710,000 673,900 652,300 630,700 559,600 494,900 439,000 395,800 361,300 339,800 318,200
パキスタン 770,000 710,000 667,700 646,400 625,100 554,700 490,700 435,300 392,600 358,400 337,100 315,800
バングラデシュ 750,000 730,000 689,100 666,900 644,700 571,800 505,300 448,100 403,700 368,700 346,500 324,300
東ティモール 820,000 790,000 752,000 728,800 705,700 627,900 558,400 495,700 449,400 409,700 386,600 363,400
フィリピン 620,000 530,000 502,300 484,300 466,300 409,900 356,000 315,000 279,100 256,000 238,000 220,100
ブータン 670,000 650,000 608,500 587,400 566,400 499,200 435,900 386,100 343,900 315,000 293,900 272,900
ブルネイ 600,000 580,000 543,200 522,500 501,900 438,700 376,800 332,900 291,600 268,400 247,700 227,100
ベトナム 680,000 610,000 575,800 554,900 533,900 468,700 406,000 359,100 317,300 291,300 270,400 249,500
マレーシア 540,000 480,000 452,800 434,600 416,500 362,200 307,900 271,700 235,400 217,300 199,200 181,100
ミャンマー 890,000 860,000 815,500 788,200 761,000 672,900 591,200 523,900 469,500 429,300 402,100 374,900
モルディブ 660,000 640,000 599,700 578,900 558,200 492,100 429,900 380,800 339,300 310,800 290,000 269,300
モンゴル 710,000 690,000 650,800 628,000 605,200 533,000 464,700 411,400 365,900 335,300 312,500 289,800
ラオス 700,000 680,000 641,700 619,200 596,800 525,700 458,500 406,000 361,100 330,900 308,500 286,100
大洋州 オーストラリア 660,000 600,000 557,600 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
キリバス 680,000 660,000 629,700 609,900 590,100 524,300 464,900 412,500 372,900 340,200 320,400 300,600
サモア 670,000 650,000 610,900 588,600 566,300 496,800 429,800 380,200 335,600 308,100 285,800 263,500
ソロモン 770,000 740,000 706,900 685,500 664,200 591,800 527,700 468,600 425,900 388,100 366,700 345,400
ツバル 680,000 660,000 629,700 609,900 590,100 524,300 464,900 412,500 372,900 340,200 320,400 300,600
トンガ 640,000 620,000 583,700 562,400 541,200 475,000 411,300 363,900 321,400 295,100 273,800 252,600
ナウル 600,000 580,000 543,200 523,500 503,900 442,600 383,800 339,600 300,300 275,600 256,000 236,400
ニュージーランド 590,000 570,000 532,900 511,600 490,200 426,300 362,400 319,700 277,100 255,800 234,500 213,200
バヌアツ 600,000 580,000 548,000 528,200 508,400 446,500 387,100 342,500 302,900 278,000 258,200 238,400
パプアニューギニア 820,000 800,000 756,500 733,200 709,800 631,500 561,500 498,400 451,700 411,900 388,500 365,200
パラオ 550,000 530,000 500,000 481,100 462,200 404,200 347,500 307,000 269,200 247,700 228,800 209,900
フィジー 630,000 610,000 571,700 552,000 532,400 469,700 410,900 364,000 324,700 297,300 277,700 258,100
マーシャル 570,000 550,000 520,400 501,700 483,000 424,400 368,300 325,900 288,500 264,700 246,000 227,300
ミクロネシア 590,000 570,000 532,300 512,100 491,900 430,000 369,400 326,300 285,900 263,100 242,900 222,800
北米 アメリカ合衆国 720,000 560,000 522,900 502,800 462,500 402,200 341,900 301,700 261,400 241,300 221,200 201,100
カナダ 650,000 590,000 546,400 524,500 502,700 437,100 371,500 327,800 284,100 262,300 240,400 218,600
中南米 アルゼンチン 480,000 470,000 435,300 417,800 400,400 348,200 296,000 261,200 226,300 208,900 191,500 174,100
アンティグア・バーブー
660,000 640,000 594,800 572,100 549,400 480,000 411,900 363,800 318,400 293,100 270,400 247,800
ウルグアイ 540,000 520,000 488,100 468,600 449,100 390,500 331,900 292,900 253,800 234,300 214,800 195,300
エクアドル 660,000 640,000 601,900 579,900 558,000 489,600 423,700 374,800 330,900 303,800 281,900 259,900
エルサルバドル 700,000 670,000 634,800 612,600 590,500 520,200 453,800 401,800 357,600 327,600 305,500 283,400
ガイアナ 730,000 700,000 658,800 634,500 610,300 535,100 462,400 408,900 360,500 331,100 306,900 282,700
キューバ 850,000 820,000 774,900 749,200 723,600 640,400 563,600 499,600 448,300 409,800 384,200 358,600
グアテマラ 640,000 620,000 584,500 563,300 542,000 475,700 411,900 364,400 321,800 295,500 274,200 253,000
グレナダ 690,000 670,000 625,500 602,600 579,700 508,500 439,800 389,000 343,200 315,200 292,300 269,400
コスタリカ 560,000 540,000 507,000 487,800 468,700 409,800 352,200 311,200 272,800 251,000 231,800 212,700
コロンビア 710,000 690,000 649,200 628,600 608,100 539,900 478,100 424,200 383,000 349,500 328,900 308,400
ジャマイカ 640,000 620,000 580,500 559,400 538,300 472,500 409,200 362,000 319,800 293,600 272,500 251,400
スリナム 790,000 770,000 717,700 691,100 664,500 582,200 502,400 444,300 391,100 359,400 332,800 306,200
セントクリストファー・
ネーヴィス
660,000 640,000 594,800 572,100 549,400 480,000 411,900 363,800 318,400 293,100 270,400 247,800
セントビンセント 690,000 670,000 625,500 602,600 579,700 508,500 439,800 389,000 343,200 315,200 292,300 269,400
セントルシア 690,000 670,000 625,500 602,600 579,700 508,500 439,800 389,000 343,200 315,200 292,300 269,400
チリ 630,000 600,000 562,900 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
ドミニカ 690,000 670,000 625,500 602,600 579,700 508,500 439,800 389,000 343,200 315,200 292,300 269,400
ドミニカ共和国 630,000 610,000 575,000 555,300 535,500 472,400 413,200 366,000 326,500 298,900 279,200 259,500
トリニダード・トバゴ 720,000 690,000 654,000 631,100 608,200 535,600 466,900 413,400 367,600 336,900 314,000 291,100
ニカラグア 750,000 730,000 688,900 666,700 644,500 571,600 505,100 448,000 403,600 368,500 346,400 324,200
ハイチ 880,000 860,000 814,500 791,600 768,800 688,600 620,100 551,300 505,600 459,500 436,700 413,800
パナマ 590,000 570,000 532,200 512,000 491,800 429,900 369,300 326,300 285,900 263,100 242,900 222,700
バハマ 640,000 620,000 585,500 564,200 542,900 476,500 412,600 365,000 322,400 296,000 274,700 253,400
パラグアイ 580,000 560,000 526,000 507,100 488,200 428,900 372,100 329,300 291,400 267,400 248,500 229,600
バルバドス 690,000 670,000 625,500 602,600 579,700 508,500 439,800 389,000 343,200 315,200 292,300 269,400
ブラジル 680,000 650,000 610,300 587,000 563,600 492,400 422,500 373,100 326,500 300,600 277,300 254,000
ベネズエラ 760,000 730,000 685,500 660,200 634,900 556,500 480,600 425,000 374,400 344,000 318,700 293,400
ベリーズ 660,000 640,000 599,500 577,700 555,800 487,700 422,100 373,400 329,600 302,700 280,800 259,000
ペルー 720,000 700,000 655,000 632,100 609,100 536,400 467,600 414,000 368,100 337,300 314,400 291,500
ボリビア 760,000 740,000 704,500 683,200 662,000 589,900 526,100 467,200 424,700 386,900 365,700 344,400
ホンジュラス 710,000 690,000 651,500 628,700 605,900 533,600 465,200 411,900 366,300 335,700 312,900 290,100
メキシコ 640,000 620,000 579,200 557,100 535,000 467,500 401,300 354,500 310,300 285,600 263,600 241,500
欧州 アイスランド 600,000 580,000 540,100 518,500 496,900 432,100 367,300 324,100 280,900 259,300 237,700 216,100
アイルランド 730,000 700,000 655,800 629,500 603,300 524,600 445,900 393,500 341,000 314,800 288,500 262,300
アゼルバイジャン 780,000 750,000 709,000 683,900 658,800 579,600 504,300 446,400 396,200 363,300 338,200 313,100
アルバニア 840,000 820,000 766,400 739,000 711,600 625,500 543,300 480,800 426,000 390,800 363,400 336,000
アルメニア 770,000 750,000 704,300 679,400 654,400 575,800 501,100 443,500 393,700 361,000 336,100 311,200
アンドラ 690,000 670,000 620,800 595,900 571,100 496,600 422,100 372,500 322,800 298,000 273,100 248,300
イタリア 760,000 690,000 640,100 614,500 588,900 512,100 435,300 384,100 332,900 307,300 281,700 256,100
ウクライナ 700,000 680,000 641,400 619,000 596,600 525,500 458,300 405,800 361,000 330,800 308,400 286,000
ウズベキスタン 580,000 570,000 533,900 515,800 497,700 439,500 385,200 341,300 305,100 279,200 261,100 243,000
英国 760,000 640,000 598,900 574,900 551,000 479,100 407,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
エストニア 710,000 680,000 639,700 615,200 590,700 515,900 442,400 390,800 341,800 314,700 290,200 265,700
オーストリア 770,000 700,000 648,500 622,600 596,600 518,800 441,000 389,100 337,200 311,300 285,300 259,400
オランダ 690,000 660,000 616,800 592,100 567,400 493,400 419,400 370,100 320,700 296,000 271,400 246,700
カザフスタン 800,000 770,000 732,100 708,200 684,300 606,200 534,500 473,900 426,100 389,300 365,400 341,500
キプロス 680,000 660,000 613,600 589,100 564,500 490,900 417,300 368,200 319,100 294,500 270,000 245,500
ギリシャ 680,000 660,000 613,600 589,100 564,500 490,900 417,300 368,200 319,100 294,500 270,000 245,500
キルギス 810,000 790,000 746,200 721,800 697,300 617,500 544,100 482,400 433,400 396,100 371,600 347,200
グルジア 740,000 720,000 674,700 650,900 627,200 552,100 480,900 425,800 378,300 346,800 323,000 299,300
クロアチア 690,000 670,000 620,400 595,600 570,700 496,300 421,900 372,200 322,600 297,800 273,000 248,200
コソボ 800,000 780,000 727,900 700,900 673,900 590,400 509,400 450,400 396,400 364,300 337,300 310,300
サンマリノ 710,000 690,000 640,100 614,500 588,900 512,100 435,300 384,100 332,900 307,300 281,700 256,100
スイス 750,000 720,000 670,100 643,300 616,500 536,100 455,700 402,100 348,500 321,700 294,900 268,100
スウェーデン 660,000 640,000 595,100 571,300 547,500 476,100 404,700 357,100 309,500 285,700 261,900 238,100
スペイン 680,000 660,000 615,100 590,500 565,900 492,100 418,300 369,100 319,900 295,300 270,700 246,100
スロバキア 750,000 720,000 675,300 648,200 621,200 540,200 459,200 405,200 351,100 324,100 297,100 270,100
スロベニア 660,000 630,000 590,300 566,600 543,000 472,200 401,400 354,200 306,900 283,300 259,700 236,100
セルビア 800,000 780,000 727,900 700,900 673,900 590,400 509,400 450,400 396,400 364,300 337,300 310,300
タジキスタン 710,000 690,000 656,100 636,800 617,500 551,200 493,200 438,200 399,500 363,700 344,400 325,100
チェコ 680,000 660,000 613,100 588,600 564,100 490,500 416,900 367,900 318,800 294,300 269,800 245,300
デンマーク 760,000 740,000 686,300 658,800 631,400 549,000 466,700 411,800 356,900 329,400 302,000 274,500
ドイツ 780,000 660,000 612,800 588,200 563,700 490,200 416,700 367,700 318,600 294,100 269,600 245,100
トルクメニスタン 750,000 730,000 692,200 669,900 647,600 574,300 507,400 450,000 405,400 370,200 347,900 325,600
ノルウェー 740,000 710,000 665,600 639,000 612,400 532,500 452,600 399,400 346,100 319,500 292,900 266,300
バチカン 710,000 690,000 640,100 614,500 588,900 512,100 435,300 384,100 332,900 307,300 281,700 256,100
ハンガリー 680,000 650,000 610,400 586,000 561,500 488,300 415,100 366,200 317,400 293,000 268,600 244,200
フィンランド 730,000 710,000 658,800 632,400 606,100 527,000 448,000 395,300 342,600 316,200 289,900 263,500
フランス 790,000 670,000 620,800 595,900 571,100 496,600 422,100 372,500 322,800 298,000 273,100 248,300
ブルガリア 710,000 690,000 643,800 619,100 594,500 519,200 445,200 393,200 343,900 316,700 292,000 267,400
ベラルーシ 700,000 680,000 637,700 615,400 593,200 522,500 455,800 403,600 359,100 329,000 306,800 284,500
ベルギー 710,000 680,000 637,800 612,200 586,700 510,200 433,700 382,700 331,600 306,100 280,600 255,100
ポーランド 630,000 610,000 565,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ボスニア・ヘルツェゴビ
760,000 730,000 688,500 664,200 640,000 563,200 490,300 434,100 385,500 353,400 329,100 304,900
ポルトガル 670,000 650,000 605,000 580,800 556,600 484,000 411,400 363,000 314,600 290,400 266,200 242,000
マケドニア旧ユーゴスラ
ビア共和国
760,000 740,000 687,300 660,900 634,500 554,000 474,800 419,300 366,500 337,500 311,100 284,800
マルタ 690,000 660,000 619,600 594,800 570,100 495,700 421,300 371,800 322,200 297,400 272,600 247,900
モナコ 690,000 670,000 620,800 595,900 571,100 496,600 422,100 372,500 322,800 298,000 273,100 248,300
モルドバ 700,000 680,000 636,500 614,300 592,100 521,600 455,000 402,900 358,500 328,500 306,300 284,100
モンテネグロ 800,000 780,000 727,900 700,900 673,900 590,400 509,400 450,400 396,400 364,300 337,300 310,300
ラトビア 700,000 680,000 633,400 609,200 584,900 510,900 438,200 387,000 338,500 311,700 287,400 263,200
リトアニア 730,000 710,000 663,400 638,000 612,500 534,900 458,600 405,000 354,100 326,100 300,600 275,200
リヒテンシュタイン 750,000 720,000 675,500 648,500 621,500 540,400 459,300 405,300 351,300 324,200 297,200 270,200
ルーマニア 680,000 650,000 611,000 587,700 564,300 493,000 423,000 373,600 326,900 300,900 277,600 254,300
ルクセンブルク 680,000 660,000 611,400 586,900 562,500 489,100 415,700 366,800 317,900 293,500 269,000 244,600
ロシア 900,000 720,000 675,800 650,900 625,900 548,700 474,000 419,100 369,300 339,300 314,400 289,500
中東 アフガニスタン 1,050,000 1,020,000 975,400 949,600 923,700 830,600 753,200 670,100 618,500 561,200 535,400 509,600
アラブ首長国連邦 660,000 640,000 601,000 578,100 555,100 485,000 416,200 367,600 321,700 296,100 273,200 250,300
イエメン 790,000 760,000 725,600 703,500 681,400 606,800 540,500 479,900 435,700 397,100 375,000 352,900
イスラエル 750,000 680,000 636,800 613,400 590,100 517,500 447,400 395,700 349,000 320,600 297,200 273,900
イラク 1,060,000 1,030,000 987,400 961,100 934,800 840,200 761,300 677,300 624,700 566,900 540,600 514,400
イラン 820,000 790,000 747,100 722,600 698,100 618,200 544,700 482,900 433,900 396,500 372,000 347,500
オマーン 620,000 600,000 559,500 538,200 517,000 451,800 387,900 342,700 300,100 276,200 254,900 233,700
カタール 680,000 660,000 621,200 598,400 575,700 505,000 436,800 386,400 340,900 313,100 290,300 267,600
クウェート 690,000 670,000 632,800 610,700 588,700 518,600 452,400 400,600 356,500 326,700 304,600 282,600
サウジアラビア 710,000 690,000 656,900 636,000 615,100 546,000 483,300 428,800 387,000 353,200 332,300 311,400
シリア 670,000 650,000 613,300 592,000 570,700 503,000 439,200 388,900 346,400 317,300 296,000 274,800
トルコ 770,000 750,000 699,300 672,400 645,500 563,600 483,000 426,500 372,800 343,300 316,400 289,600
バーレーン 670,000 640,000 604,900 582,800 560,700 492,000 425,800 376,600 332,400 305,300 283,200 261,100
ヨルダン 630,000 610,000 569,800 549,100 528,400 463,900 401,900 355,500 314,200 288,400 267,700 247,100
レバノン 710,000 690,000 648,400 625,700 603,000 531,100 463,100 410,000 364,600 334,200 311,500 288,800
アフリカ アルジェリア 660,000 640,000 606,300 585,300 564,300 497,400 434,400 384,700 342,700 313,900 292,900 272,000
アンゴラ 940,000 910,000 867,300 842,400 817,400 730,900 656,000 583,000 533,000 484,900 459,900 435,000
ウガンダ 760,000 740,000 703,000 681,800 660,600 588,700 525,100 466,300 423,900 386,200 365,000 343,800
エジプト 680,000 610,000 577,300 556,300 535,300 469,900 407,000 360,000 318,100 292,000 271,000 250,100
エチオピア 750,000 720,000 684,100 662,100 640,100 567,800 501,900 445,100 401,100 366,300 344,300 322,300
エリトリア 740,000 720,000 679,000 657,200 635,400 563,700 498,400 442,000 398,500 363,800 342,000 320,300
ガーナ 770,000 750,000 708,600 687,200 665,800 593,200 528,900 469,700 426,800 388,900 367,500 346,100
カーボヴェルデ 800,000 770,000 731,200 707,400 683,500 605,500 533,900 473,400 425,600 388,900 365,000 341,200
ガボン 840,000 810,000 767,500 742,200 716,800 634,500 558,600 495,100 444,500 406,300 381,000 355,700
カメルーン 850,000 830,000 785,000 760,500 736,000 654,300 580,900 515,500 466,500 425,600 401,100 376,600
ガンビア 800,000 770,000 731,200 707,400 683,500 605,500 533,900 473,400 425,600 388,900 365,000 341,200
ギニア 880,000 860,000 816,800 793,900 770,900 690,500 621,700 552,700 506,800 460,600 437,700 414,800
ギニアビサウ 790,000 770,000 726,100 702,400 678,800 601,400 530,400 470,300 423,000 386,400 362,800 339,100
ケニア 750,000 730,000 683,800 659,700 635,600 559,400 487,100 431,200 383,000 351,100 327,000 303,000
コートジボワール 860,000 840,000 793,500 768,700 743,900 661,100 586,600 520,600 471,000 429,600 404,800 380,000
コモロ 620,000 600,000 567,900 547,300 526,700 462,400 400,600 354,400 313,200 287,500 266,900 246,300
コンゴ共和国 840,000 820,000 772,600 747,100 721,600 638,600 562,000 498,200 447,200 408,700 383,200 357,700
コンゴ民主共和国 860,000 840,000 800,600 778,300 756,000 677,500 610,600 542,900 498,300 452,800 430,500 408,300
サントメ・プリンシペ 830,000 800,000 757,200 732,300 707,400 626,300 551,600 489,000 439,200 401,400 376,500 351,600
ザンビア 740,000 720,000 683,200 661,300 639,300 567,100 501,300 444,600 400,700 365,800 343,900 322,000
シエラレオネ 720,000 700,000 665,200 644,000 622,800 552,700 489,000 433,800 391,300 357,200 336,000 314,800
ジブチ 750,000 720,000 684,100 662,100 640,100 567,800 501,900 445,100 401,100 366,300 344,300 322,300
ジンバブエ 830,000 800,000 762,800 739,200 715,600 636,500 565,700 502,200 455,000 414,900 391,300 367,700
スーダン 760,000 740,000 700,900 679,800 658,600 587,000 523,700 465,000 422,800 385,200 364,100 343,000
スワジランド 620,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200
セーシェル 720,000 690,000 650,000 626,100 602,300 528,100 456,400 403,700 355,900 326,900 303,000 279,200
赤道ギニア 840,000 820,000 772,600 747,100 721,600 638,600 562,000 498,200 447,200 408,700 383,200 357,700
セネガル 800,000 770,000 731,200 707,400 683,500 605,500 533,900 473,400 425,600 388,900 365,000 341,200
ソマリア 810,000 790,000 742,200 717,900 693,600 614,300 541,400 480,000 431,400 394,200 369,900 345,600
タンザニア 770,000 750,000 709,600 688,200 666,700 594,000 529,600 470,300 427,300 389,400 367,900 346,500
チャド 820,000 800,000 751,700 727,000 702,400 621,900 547,800 485,700 436,300 398,700 374,000 349,400
中央アフリカ 850,000 830,000 785,000 760,500 736,000 654,300 580,900 515,500 466,500 425,600 401,100 376,600
チュニジア 560,000 540,000 503,900 484,800 465,800 407,300 350,100 309,300 271,200 249,500 230,500 211,400
トーゴ 820,000 790,000 750,000 725,400 700,700 620,500 546,700 484,600 435,400 397,900 373,300 348,700
ナイジェリア 900,000 880,000 835,700 812,000 788,300 705,600 634,500 564,000 516,600 469,700 446,000 422,300
ナミビア 630,000 610,000 572,900 552,100 531,300 466,400 404,000 357,400 315,800 289,900 269,100 248,300
ニジェール 810,000 780,000 739,600 715,400 691,200 612,200 539,600 478,400 430,000 392,900 368,700 344,500
ブルキナファソ 860,000 840,000 791,900 767,100 742,400 659,800 585,500 519,600 470,100 428,900 404,100 379,400
ブルンジ 810,000 790,000 742,200 717,900 693,600 614,300 541,400 480,000 431,400 394,200 369,900 345,600
ベナン 860,000 830,000 788,400 763,800 739,100 657,000 583,200 517,500 468,300 427,200 402,600 378,000
ボツワナ 730,000 710,000 670,700 649,300 627,800 557,100 492,800 437,100 394,200 359,800 338,400 317,000
マダガスカル 710,000 690,000 649,600 629,000 608,400 540,200 478,400 424,400 383,200 349,700 329,100 308,500
マラウイ 830,000 810,000 768,100 744,300 720,500 640,800 569,400 505,400 457,800 417,500 393,700 369,900
マリ 850,000 820,000 779,900 755,600 731,300 650,200 577,400 512,400 463,900 423,100 398,800 374,600
南アフリカ共和国 670,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200
モーリシャス 620,000 600,000 562,800 542,400 522,000 458,300 397,100 351,300 310,500 285,000 264,600 244,300
モーリタニア 840,000 810,000 769,600 745,800 721,900 642,000 570,400 506,300 458,500 418,200 394,300 370,500
モザンビーク 760,000 740,000 698,000 677,000 656,000 584,700 521,700 463,300 421,300 383,800 362,800 341,800
モロッコ 590,000 570,000 535,300 515,000 494,600 432,400 371,500 328,100 287,500 264,600 244,300 224,000
リビア 610,000 590,000 555,300 536,300 517,400 456,600 399,700 354,100 316,200 289,500 270,500 251,600
リベリア 760,000 740,000 698,600 677,600 656,600 585,200 522,100 463,700 421,600 384,100 363,100 342,100
ルワンダ 840,000 820,000 775,400 751,300 727,200 646,600 574,300 509,700 461,500 420,900 396,800 372,800
レソト 620,000 600,000 567,500 546,900 526,400 462,100 400,300 354,200 313,000 287,300 266,700 246,200
二 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 7 号 8 号 9 号
アジア コルカタ
670,000 650,600 629,100 558,200 493,700 437,900 394,900 360,500 339,000 317,500
チェンナイ 610,000 592,400 571,100 503,300 439,400 389,200 346,600 317,500 296,200 274,900
ムンバイ 630,000 592,400 571,100 503,300 439,400 389,200 346,600 317,500 296,200 274,900
ジャカルタ 550,000 539,000 518,800 455,500 394,700 349,200 308,700 283,400 263,100 242,900
スラバヤ 570,000 539,000 518,800 455,500 394,700 349,200 308,700 283,400 263,100 242,900
デンパサール 550,000 539,000 518,800 455,500 394,700 349,200 308,700 283,400 263,100 242,900
メダン 550,000 539,000 518,800 455,500 394,700 349,200 308,700 283,400 263,100 242,900
チェンマイ 450,000 433,600 415,500 361,300 307,100 271,000 234,800 216,800 198,700 180,700
済州 490,000 460,900 441,700 384,100 326,500 288,100 249,700 230,500 211,300 192,100
釜山 490,000 460,900 441,700 384,100 326,500 288,100 249,700 230,500 211,300 192,100
広州 590,000 552,800 529,800 460,700 391,600 345,500 299,500 276,400 253,400 230,400
上海 620,000 578,200 554,100 481,800 409,500 361,400 313,200 289,100 265,000 240,900
重慶 650,000 605,700 582,700 511,100 442,000 390,900 344,900 316,700 293,700 270,700
瀋陽 630,000 590,500 568,100 498,400 431,200 381,400 336,600 309,100 286,700 264,300
青島 600,000 583,200 558,900 486,000 413,100 364,500 315,900 291,600 267,300 243,000
香港 590,000 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
カラチ 730,000 695,000 673,300 599,700 534,500 474,600 431,100 392,800 371,100 349,300
マニラ 500,000 484,300 466,300 409,900 356,000 315,000 279,100 256,000 238,000 220,100
ホーチミン 560,000 524,400 503,700 440,300 378,200 334,100 292,600 269,300 248,600 227,900
コタキナバル 470,000 452,300 434,600 380,200 327,100 289,000 253,600 233,300 215,600 197,900
ペナン 430,000 419,900 402,400 349,900 297,400 262,400 227,400 209,900 192,400 175,000
大洋州 シドニー 590,000 545,500 522,800 454,600 386,400 341,000 295,500 272,800 250,000 227,300
パース 550,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
ブリスベン 570,000 535,300 513,000 446,100 379,200 334,600 290,000 267,700 245,400 223,100
メルボルン 580,000 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
オークランド 530,000 511,600 490,200 426,300 362,400 319,700 277,100 255,800 234,500 213,200
ポートモレスビー 750,000 733,200 709,800 631,500 561,500 498,400 451,700 411,900 388,500 365,200
北米 アトランタ 500,000 463,300 444,000 386,100 328,200 289,600 251,000 231,700 212,400 193,100
サンフランシスコ 540,000 502,000 481,000 418,300 355,600 313,700 271,900 251,000 230,100 209,200
シアトル 500,000 468,100 448,600 390,100 331,600 292,600 253,600 234,100 214,600 195,100
シカゴ 520,000 487,400 467,100 406,200 345,300 304,700 264,000 243,700 223,400 203,100
デトロイト 500,000 463,300 444,000 386,100 328,200 289,600 251,000 231,700 212,400 193,100
デンバー 500,000 482,600 462,500 402,200 341,900 301,700 261,400 241,300 221,200 201,100
ナッシュビル 500,000 463,300 444,000 386,100 328,200 289,600 251,000 231,700 212,400 193,100
ニューヨーク 620,000 535,700 513,400 446,400 379,400 334,800 290,200 267,800 245,500 223,200
ハガッニャ 490,000 477,700 457,800 398,100 338,400 298,600 258,800 238,900 219,000 199,100
ヒューストン 520,000 487,400 467,100 406,200 345,300 304,700 264,000 243,700 223,400 203,100
ポートランド 460,000 448,800 430,100 374,000 317,900 280,500 243,100 224,400 205,700 187,000
ボストン 540,000 502,000 481,000 418,300 355,600 313,700 271,900 251,000 230,100 209,200
ホノルル 530,000 497,200 476,400 414,300 352,200 310,700 269,300 248,600 227,900 207,200
マイアミ 520,000 482,600 462,500 402,200 341,900 301,700 261,400 241,300 221,200 201,100
ロサンゼルス 530,000 492,200 471,700 410,200 348,700 307,700 266,600 246,100 225,600 205,100
カルガリー 540,000 519,600 498,000 433,000 368,100 324,800 281,500 259,800 238,200 216,500
トロント 570,000 534,100 511,900 445,100 378,300 333,800 289,300 267,100 244,800 222,600
バンクーバー 570,000 529,300 507,300 441,100 374,900 330,800 286,700 264,700 242,600 220,600
モントリオール 540,000 524,500 502,700 437,100 371,500 327,800 284,100 262,300 240,400 218,600
中南米 クリチバ 570,000 554,800 531,600 462,300 393,000 346,700 300,500 277,400 254,300 231,200
サンパウロ 660,000 611,600 587,200 512,900 439,900 388,500 339,800 312,900 288,500 264,200
ベレン 630,000 607,700 584,500 512,700 443,400 392,100 345,900 317,700 294,600 271,500
マナウス 650,000 636,200 613,000 539,800 470,500 416,500 370,300 339,400 316,300 293,200
リオデジャネイロ 660,000 617,400 593,900 520,800 450,200 398,200 351,200 322,500 299,000 275,500
レシフェ 630,000 607,700 584,500 512,700 443,400 392,100 345,900 317,700 294,600 271,500
リマ 650,000 632,100 609,100 536,400 467,600 414,000 368,100 337,300 314,400 291,500
欧州 ミラノ 680,000 629,300 603,100 524,400 445,700 393,300 340,900 314,600 288,400 262,200
エディンバラ 570,000 547,600 524,700 456,300 387,900 342,200 296,600 273,800 251,000 228,200
ロンドン 590,000 574,900 551,000 479,100 407,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
ジュネーブ 670,000 648,500 621,500 540,400 459,300 405,300 351,300 324,200 297,200 270,200
バルセロナ 620,000 595,400 570,600 496,200 421,800 372,200 322,500 297,700 272,900 248,100
デュッセルドルフ 630,000 583,300 559,000 486,100 413,200 364,600 316,000 291,700 267,400 243,100
ハンブルク 610,000 588,200 563,700 490,200 416,700 367,700 318,600 294,100 269,600 245,100
フランクフルト 630,000 588,200 563,700 490,200 416,700 367,700 318,600 294,100 269,600 245,100
ミュンヘン 610,000 588,200 563,700 490,200 416,700 367,700 318,600 294,100 269,600 245,100
ストラスブール 630,000 586,100 561,700 488,400 415,100 366,300 317,500 293,000 268,600 244,200
マルセイユ 590,000 571,400 547,600 476,200 404,800 357,200 309,500 285,700 261,900 238,100
ウラジオストク 720,000 679,400 654,400 575,800 501,100 443,500 393,700 361,000 336,100 311,200
